> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/penilaian-garis-dasar/analisis-pelaku-dan-pendorong-hilangnya-keanekaragaman-hayati.md).

# Analisis pelaku dan pendorong hilangnya keanekaragaman hayati

Analisis pelaku dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati didasarkan pada [kriteria kelayakan](/methodology/id/penilaian-garis-dasar/keanekaragaman-hayati-garis-dasar-opsional.md) dan didukung oleh informasi sekunder yang dikumpulkan tentang variabel sosial ekonomi dari proses historis hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi habitat. Pelaku dan penyebab yang dimasukkan adalah yang terkait dengan penggunaan zona habitat yang tidak lestari, dan juga yang menunjukkan potensi untuk dibalik oleh kegiatan proyek dalam bentuk pengelolaan lestari atau proses konservasi yang diperkuat, termasuk faktor etnis, konservasi budaya, dan mata pencaharian.

Analisis pelaku dan penyebab harus menjadi proses berulang, diperbarui setiap lima tahun saat informasi tersedia, untuk meningkatkan efektivitas tindakan BCP (Gambar 4).&#x20;

Pada iterasi pertama, hasil utama harus dimasukkan ke dalam:

* Portofolio pertama kegiatan BC. Metodologi ini saat ini hanya mencakup kegiatan konservasi, tetapi proyek didorong untuk menjelaskan dan menetapkan kegiatan yang mereka gunakan untuk mencapai hasilnya.&#x20;
* batas [spasial](/methodology/id/deskripsi-proyek/batas-proyek/batas-spasial-bcp.md) dari area BCP, termasuk lokasi akhir segmen kegiatan BC.
* batas [batas temporal](/methodology/id/deskripsi-proyek/batas-proyek/batas-waktu-bcp.md) dari BCP.

Disarankan agar penilaian dilakukan setiap tahun sesuai dengan keadaan BCP. Ini berarti diagnosis pertama tentang penyebab dan pelaku dilakukan saat konsolidasi PDD, dan setelah itu sekali setiap tahun. Temuan proyek dan dialog di tingkat lokal harus dimasukkan bersama informasi baru tentang faktor sosial ekonomi, dan tindakan dapat diperbarui berdasarkan penilaian tahunan.&#x20;

BCP harus menjelaskan pendorong dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati secara langsung, serta penyebab tidak langsung yang terkait yang akan menentukan dinamika kegiatan BD (Tabel 2). Disarankan untuk memakai berbagai jenis informasi (misalnya, pengetahuan tradisional, ahli dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal, konsultasi ahli, penilaian sosial partisipatif, tinjauan literatur, dll.).

Penyebab tidak langsung dikelompokkan sebagai yang terkait dengan faktor sosial, ekonomi, demografi, teknologi, politik, kelembagaan, dan budaya. Perilaku penyebab tidak langsung dan langsung harus dijelaskan pada tingkat proyek.

Pemahaman yang jelas tentang penyebab langsung dan tidak langsung akan membantu pengembang BCP dalam merancang target untuk kegiatan proyek yang efektif, sesuai konteks, dan berdasarkan masukan dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal.&#x20;

#### **Tabel 5. Pendorong dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati secara langsung.**&#x20;

| Kegiatan/pendorong hilangnya keanekaragaman hayati                                | Indikator pemetaan                                                                                           | Sumber data umum                                                                                                                                          | <p>Sumber data umum</p><p>untuk hilangnya keanekaragaman hayati (nasional</p><p>tingkat)</p>                                                                                                                                           | <p>Contoh data</p><p>tidak langsung lainnya</p>                                                                                                                                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **PENYEBAB LANGSUNG**                                                             | <p><br></p>                                                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                                               | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                               |
| Pertanian komersial                                                               | Perusakan habitat, area luas yang ditebang, penggunaan lahan setelah panen.                                  | Citra satelit historis.                                                                                                                                   | Inventaris tradisional keanekaragaman hayati atau habitat/pengukuran lapangan.                                                                                                                                                         | Harga komoditas, sensus pertanian, bagian dari produk domestik bruto, ekspor, dll.                                                                                                                        |
| Pertanian subsisten, tanaman skala kecil, dan tanaman bergilir                    | Area kecil yang ditebang, biasanya terkait dengan siklus rotasi.                                             | Citra satelit historis dengan kepadatan waktu tinggi atau resolusi tinggi untuk menentukan pola rotasi.                                                   | Inventaris tradisional keanekaragaman hayati atau habitat/pengukuran lapangan.                                                                                                                                                         | Pertumbuhan penduduk di daerah desa dan kota, impor dan ekspor pertanian, dan praktik penggunaan lahan, dll.                                                                                              |
| Perluasan infrastruktur                                                           | Jaringan jalan, tambang baru, dan kawasan terbangun.                                                         | Citra satelit historis.                                                                                                                                   | Inventaris tradisional keanekaragaman hayati atau habitat/pengukuran lapangan.                                                                                                                                                         | Pertumbuhan penduduk kota dan desa, program pembangunan infrastruktur, harga impor dan ekspor bahan mentah.                                                                                               |
| Perubahan iklim                                                                   | Perubahan garis pantai, penggurunan.                                                                         | Citra satelit historis dengan pemetaan habitat.                                                                                                           | Laporan IPCC, laporan nasional, penginderaan jauh, dan data satelit.                                                                                                                                                                   | Indikator proksi, perbandingan dengan catatan historis, data paleontologi.                                                                                                                                |
| Pengambilan produk habitat untuk kebutuhan hidup, pasar lokal, dan pasar regional | Kerusakan tajuk dalam skala sangat kecil, dampak pada tumbuhan bawah, jalan setapak.                         | Peta penggunaan lahan/tutupan lahan, penginderaan jauh dan citra satelit, survei etnobotani.                                                              | Survei lapangan keanekaragaman hayati di area tempat produk diambil, artikel penelitian ilmiah, basis data keanekaragaman hayati nasional, laporan pemerintah, organisasi konservasi, dll.                                             | Praktik penggunaan lahan (misalnya, pembakaran pertanian), kaitan dengan data kegiatan lain yang dapat dikaitkan dengan pembakaran, pencegahan kebakaran, dan kebakaran alami.                            |
| Perburuan untuk kebutuhan hidup atau \[REVIEW: biological trafficking]            | Kerusakan tajuk dalam skala sangat kecil, dampak pada tumbuhan bawah, jalan setapak.                         | Data historis terbatas. Informasi dari studi lokal atau proksi nasional. Hanya perubahan kumulatif jangka panjang yang dapat diamati lewat citra satelit. | Data historis terbatas. Informasi dari studi skala lokal. Pemantauan berbasis komunitas memegang peran penting. Metode tidak langsung lain untuk mengukur perubahan habitat dapat dipakai.                                             | Survei dan wawancara dengan komunitas lokal, survei pasar.                                                                                                                                                |
| Gangguan lain (misalnya, kebakaran yang tidak terkendali)                         | Bekas kebakaran dan dampak yang terkait.                                                                     | Data satelit historis terkait kebakaran, dianalisis bersama data tipe Landsat.                                                                            | Perkiraan rutin hilangnya keanekaragaman hayati dapat diukur secara konsisten untuk periode yang berbeda, tergantung pada ketersediaan data.                                                                                           | Pengambilan sampel vegetasi, pemantauan spesies indikator.                                                                                                                                                |
| **PENYEBAB TIDAK LANGSUNG ATAU MENDASAR**                                         | <p><br></p>                                                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                                               | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                               |
| Ketimpangan ekonomi                                                               | Konversi lahan dan deforestasi, eksploitasi sumber daya.                                                     | Badan statistik nasional, survei rumah tangga, dan organisasi internasional.                                                                              | Basis data keanekaragaman hayati seperti IUCN, GBIF. Survei sosial ekonomi yang memasukkan pertanyaan tentang interaksi dengan keanekaragaman hayati, penilaian dampak lingkungan (EIA), perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan. | Perubahan penggunaan lahan dan fragmentasi, pola konsumsi, survei sosial ekonomi, dan data rumah tangga.                                                                                                  |
| Kegagalan kebijakan                                                               | Konversi lahan dan deforestasi, fragmentasi habitat, eksploitasi sumber daya, perdagangan ilegal satwa liar. | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Lembaga lingkungan nasional dan regional, lembaga penelitian, LSM, program pemantauan keanekaragaman hayati.                                                                                                                           | Analisis kebijakan konservasi yang menilai efektivitas kebijakan tersebut, wawancara dan survei dengan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, organisasi konservasi, dan pembuat kebijakan. |
| Penegakan hukum yang lemah                                                        | Penebangan liar dan perdagangan kayu, perambahan kawasan lindung, perluasan pertanian, pertambangan, dll.    | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Lembaga pemerintah, LSM, lembaga bea cukai dan pengawasan perbatasan, lembaga penelitian dan akademik, laporan publik.                                                                                                                 | pemantauan perdagangan ilegal satwa liar, citra satelit dan penginderaan jauh, survei dan wawancara dengan ahli.                                                                                          |
| Kurangnya keterlibatan lokal                                                      | Hilangnya habitat, hilangnya pengetahuan ekologi tradisional, kegiatan ilegal, fragmentasi.                  | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Survei dan inventaris keanekaragaman hayati, program pemantauan berbasis komunitas, pengetahuan ekologi tradisional, organisasi komunitas, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan survei lokal.                                    | Pemantauan berbasis komunitas, pengetahuan ekologi lokal, survei sosial.                                                                                                                                  |
| Permintaan global atas sumber daya                                                | Konversi lahan dan deforestasi, eksploitasi sumber daya dan spesies.                                         | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Penginderaan jauh dan data satelit, inventaris keanekaragaman hayati regional dan nasional, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), IUCN.                                                                                     | Analisis perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan, data perdagangan global, analisis rantai pasok, indikator ekonomi, laporan keberlanjutan perusahaan.                                               |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/penilaian-garis-dasar/analisis-pelaku-dan-pendorong-hilangnya-keanekaragaman-hayati.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
