# حسابات القيمة

ليست كل النظم البيئية متساوية في القيمة. إذا طبقنا علم الكيمياء الحيوية الجيولوجية للنظر إلى الكوكب بوصفه كائنًا حيًا، فإن بعض النظم البيئية تمثل أعضاءً (كالكبد أو الكلية)، وبعضها يمثل العضلات أو الجلد أو العظام ([بوسطن، 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). لقد تجاوز كوكبنا 6 من أصل 9 حدود كوكبية ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458))، وهناك حاجة إلى فرز عاجل لبعض النظم البيئية قبل غيرها. يجب توجيه الموارد التي تمثلها أرصدة التنوع البيولوجي وفقًا للأهمية الكوكبية. ولا سيما في سياق عدم تكافؤ الوصول إلى الموارد العلمية والدعوة إلى قيام الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بحماية المناطق الحيوية الحرجة.

فعلى سبيل المثال، تحتوي مناطق التنوع البيولوجي الساخنة على مستوى عالٍ من الأنواع المتوطنة، وقد شهدت تدميرًا يتجاوز 30%، مما يجعلها شديدة القيمة من أجل الحماية الفورية ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

ولإنشاء مقياس معياري لقيمة النظام البيئي من منظور جميع الأنواع على الكوكب، استخدمنا [12 مخطط تصنيف عام موثوقًا](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/ar/altnwa-albywlwjy/hsab-altnwa-albywlwjy/pages/e844c09a37d15ede6bd318ab7bffcdca7b122fac#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas)، ويجب على مشاريع أرصدة التنوع البيولوجي أن تدرج تصنيفها ضمن هذه المخططات في [التصنيف الأساسي للنظام البيئي](/methodology/ar/tqyym-kht-alasas/tsnyf-alnzam-albyey-fy-kht-alasas.md).&#x20;

في إطار [وحدة IBU (وحدة مؤشر التنوع البيولوجي)](broken://pages/4a842def32fa0a55504e83a9a2ffecd540cc971d) الصادرة بموجب هذه المنهجية، يجب على مشاريع أرصدة التنوع البيولوجي أن [تجزئ منطقة إصدار الأرصدة الخاصة بها](/methodology/ar/wsf-almshrwa/hdwd-almshrwa.md) حسب النظام البيئي، ثم تُطبع الأرصدة الصادرة لكل نظام بيئي إلى فئة بلاتينيوم أو ذهب أو فضة أو برونز، استنادًا إلى [جدول تطبيع قيمة النظام البيئي](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### الجدول 2. مقارنة أرصدة التنوع البيولوجي الصادرة مع قيمة النظام البيئي المعيارية

| النوع                                                                                                                                                                                             | وحدة                                                           | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>بلاتينيوم</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p> | أرصدة التنوع البيولوجي الصادرة من المواقع الأعلى كثافة والأعلى تهديدًا، أي النقاط الساخنة ذات الأولوية والنظم البيئية المهددة بالانقراض بشدة. وهذا هو أعلى رصيد تنوع بيولوجي من حيث عدد الأنواع التي يجري الحفاظ عليها.                                                                 |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>ذهب</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p>       | أرصدة التنوع البيولوجي الصادرة من المواقع عالية الكثافة، والأنواع المهددة بالانقراض، والنقاط الساخنة المعترف بها. وهذا موقع ذو أولوية عالية قد لا تكون فيه درجة الإلحاح بقدر مناطق البلاتينيوم، لكنه لا يزال غنيًا جدًا من حيث الأنواع التي يجري حمايتها.                               |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>فضة</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p>       | أرصدة التنوع البيولوجي الصادرة من المناطق الضعيفة ولكن ذات التنوع البيولوجي الأقل. وقد تظل مناطق الفضة بكراً، لكنها مناطق تضم بطبيعتها أنواعًا أقل بسبب طبيعة المشهد. ويمكن أن تكون لمناطق الفضة أهمية نظرًا لقربها (ضمن 50 كيلومترًا) من مناطق أخرى أعلى قيمة من حيث التنوع البيولوجي. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>برونز</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p>     | أرصدة التنوع البيولوجي الصادرة من جميع المناطق الأخرى. وقد تكون أقل من حيث مستوى القلق أو أقل كثافة من حيث التنوع البيولوجي. يضيف الحفاظ قيمة من حيث عبء التنوع البيولوجي، لكنه لا يمثل أهداف النظم البيئية الكوكبية.                                                                   |

يرجى ملاحظة أن القيمة النقدية النسبية للأرصدة المختلفة ستحددها طلبات السوق على كل نوع من الأرصدة، ومع توحيد معايير السوق ستعكس الأولوية المعترف بها علنًا للحفاظ.&#x20;

### تطبيع قيمة النظام البيئي

يرجى ملاحظة أن جدول تطبيع النظام البيئي هذا معترف بأنه غير مكتمل. حتى أكثر المنظمات احترامًا (IUCN، وNational Geographic، وBiodiversity hotspots، وWWF، وUNEP، من بين أخرى) لديها مجموعات بيانات موصوفة على نحو غير كامل. لن تحاول هذه المنهجية تقديم حساب كامل لقيمة النظام البيئي، بل ستستخدم موارد خارجية لتوفير هذا الترتيب، مع الإقرار بأن الإصدارات المستقبلية ستتضمن تصنيفات محدثة استنادًا إلى مراجعة عامة أوسع.&#x20;

#### **الجدول 3.** قيمة النظام البيئي لأرصدة التنوع البيولوجي

| <p><strong>الفئة</strong><br><strong>المصدر</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **بلاتينيوم**                                                                                                | **ذهب**                                                                | **فضة**                                                            | **برونز**           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
| [مناطق التنوع البيولوجي الساخنة](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                                   | داخل نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي                                                                             | ضمن 50 كم من نقطة ساخنة معترف بها                                      | ضمن 100 كم من نقطة ساخنة معترف بها                                 | جميع المواقع الأخرى |
| [أهداف CBD الوطنية](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | منطقة إزالة الغابات 2020 - 2030                                                                              | منطقة إزالة الغابات 2030 - 2050                                        | ضمن 50 كم من منطقة ذهبية                                           | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [مناطق هولدريدج الحياتية](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                                       | مؤشر التعقيد ≥270                                                                                            | مؤشر التعقيد ≥90 و≤ 270                                                | مؤشر التعقيد ≥45 و≤ 90                                             | أي قيمة أخرى        |
| [الكربون غير القابل للاستعادة والتنوع البيولوجي الذي لا يمكن تعويضه](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | تنوع بيولوجي مرتفع، أي ترتيب كربون                                                                           | تنوع بيولوجي متوسط، أي ترتيب كربون                                     | تنوع بيولوجي منخفض - كربون مرتفع                                   | أي ترتيب آخر        |
| [النمطية العالمية للنظم البيئية وفق IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                                           | احتمال انهيار بنسبة 50% خلال 50 عامًا                                                                        | احتمال انهيار النظام البيئي بنسبة 20% خلال 50 عامًا                    | احتمال انهيار النظام البيئي بنسبة 10% خلال 100 عام                 | أي احتمال آخر       |
| [المناطق المحمية وفق IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                                       | الفئتان Ia وIb                                                                                               | الفئة II                                                               | الفئات III وIV وV                                                  | أي فئة أخرى         |
| [القائمة الحمراء للنظم البيئية وفق IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                               | مهدد بالانقراض بشدة                                                                                          | مهدد بالانقراض                                                         | معرض للخطر أو قريب من التهديد                                      | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [القائمة الحمراء لـ IUCN (للأنواع المهددة) - على المستوى الوطني](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/ar/altnwa-albywlwjy/hsab-altnwa-albywlwjy/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                      | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعيًا في منطقة المشروع وهو منقرض في البرية (إعادة إدخال) أو مهدد بالانقراض بشدة | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعيًا في منطقة المشروع وهو مهدد بالانقراض | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعيًا في منطقة المشروع وهو معرض للخطر | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [تصنيف الأراضي الرطبة وفق رامسار](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                              | فئة رامسار I                                                                                                 | فئة رامسار II                                                          | فئة رامسار III                                                     | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [الإيكوريونات البرية في العالم](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                                          | إيكوريونات Global 200                                                                                        | ضمن 50 كم من إيكوريون Global 200                                       | ضمن 100 كم من إيكوريون Global 200                                  | جميع المواقع الأخرى |
| [مؤشر سلامة التنوع البيولوجي للغابات التابع لـ UNEP](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                                           | نظام بيئي غابي سليم بنسبة 100% مع أدنى قدر من الاضطراب البشري                                                | نظام بيئي غابي سليم بنسبة 75% مع اضطراب بشري متوسط                     | نظام بيئي غابي سليم بنسبة 50% مع اضطراب بشري مرتفع                 | جميع القيم الأخرى   |
| [قائمة التراث العالمي لليونسكو](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأصول الطبيعية                                                                                              | الأصول المختلطة                                                        | الأصول الثقافية                                                    | جميع المواقع الأخرى |
| [WWF for Nature Ecoregions](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                                       | 35 موقعًا ذا أولوية عالمية                                                                                   | ضمن 50 كم من موقع ذي أولوية عالمية                                     | ضمن 100 كم من موقع ذي أولوية عالمية                                | جميع المواقع الأخرى |

حتى الآن، تُعد العديد من مخططات تصنيف النظم البيئية المقبولة غير مكتملة، أو تُحدَّث دوريًا. وبالنظر إلى هذا القيد، وضمن معدلين متنافسين، يمكن للمشاريع اختيار قيمة النظام البيئي التي تخدم مشروعها على أفضل وجه، لكن يجب أن تقدم مبررًا لاختيارها في سيناريو المشروع عندما تتوافر درجتان متنافستان.&#x20;

يُقدَّم مثال لحساب القيمة لكولومبيا في [الملحق C](broken://pages/5c3d3234bedbc3096be7c3c6f2bc5cdbdc02ba1f) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/ar/altnwa-albywlwjy/hsab-altnwa-albywlwjy/hsabat-alqymh.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
