# تصنيف النظام البيئي في خط الأساس

وكما هو الحال مع العناصر الأخرى في المنهجية، يعتمد تصنيف النظم البيئية على المعلومات المتاحة للجمهور. ولسوء الحظ، غالبًا ما يكون البحث العام في التنوع البيولوجي معزولًا ضمن مخطط تصنيفي واحد أو آخر. ينبغي لمقدمي أرصدة الكربون (BCPs) تحديد تصنيف نظمهم البيئية في أكبر عدد ممكن من مخططات التصنيف المعتمدة، من أجل توسيع عمق البيانات العامة التي يمكن تطبيقها على موقعهم.&#x20;

فعلى سبيل المثال، تحتوي مناطق التنوع البيولوجي الساخنة على مستوى عالٍ من الأنواع المتوطنة، وقد شهدت تدميرًا يتجاوز 30%، مما يجعلها شديدة القيمة من أجل الحماية الفورية ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

يُظهر الجدول 3 مخططات تصنيف النظم البيئية المعتمدة. ويُقدَّم مثال على تصنيف كولومبيا في [الملحق C](broken://pages/5c3d3234bedbc3096be7c3c6f2bc5cdbdc02ba1f).

#### **الجدول 4. مخططات التصنيف المعتمدة للنظم البيئية**&#x20;

| **الاسم**                                                                                                                                                                                  | **التعريف**                                                                                                                                                                                                                        | **المعايير**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [القائمة الحمراء للنظم البيئية وفق IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                 | 509 وحدة نظام بيئي                                                                                                                                                                                                                 | تراجع في التوزيع، تراجع في التركيب والبنية، توزيع جغرافي محدود، تحليل كمي.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [مناطق التنوع البيولوجي الساخنة](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                     | 36 نقطة ساخنة معترف بها                                                                                                                                                                                                            | معياران صارمان: أن تحتوي على ما لا يقل عن 1,500 نوع من النباتات الوعائية الموجودة في أي مكان آخر على الأرض (المعروفة بأنها أنواع "متوطنة"). وأن تفقد 70% على الأقل من الغطاء النباتي الأصلي الأولي.                                                                                                                                                      |
| [أهداف CBD الوطنية](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                    | محددة وفقًا لأحد تصنيفات النظم البيئية أو النظم الوطنية للتصنيف، التي طورتها البلدان                                                                                                                                               | النطاق الحيوي أو نوع الغطاء النباتي، المناخ، نقاط التنوع البيولوجي الساخنة (ارتفاع غنى الأنواع والتوطن)، المياه العذبة مقابل البحرية، مرحلة التعاقب (أولية / ثانوية)، الحجم والمقياس المكاني (من النظم البيئية المجهرية إلى النطاقات الحيوية)، الأدوار الوظيفية (مخازن الكربون، نظم تنقية المياه، أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض)، التأثير البشري... |
| [النمطية العالمية للنظم البيئية وفق IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                             | 8 نطاقات، 14 نطاقًا حيويًا                                                                                                                                                                                                         | النطاقات (المناخ)، الأقاليم الحيوية (الوظائف البيئية المتقاربة)، المجموعات الوظيفية للنظم البيئية (تجمعات متباينة من الأنواع المشاركة في تلك الوظائف). صُمم للرصد والإبلاغ عن حالة النظم البيئية، بما في ذلك تقييم خدمات النظم البيئية المقدمة.                                                                                                          |
| [نظام تصنيف الغطاء الأرضي للأمم المتحدة-منظمة الأغذية والزراعة (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 منطقة بيئية عالمية                                                                                                                                                                                                              | المناخ (الهطول، ودرجة الحرارة، وطول وحدّة الفترات الجافة والباردة)، والتضاريس، والتربة، والغطاء النباتي، وتوافر المياه، والتفاعلات الحيوية.                                                                                                                                                                                                              |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                        | 38 منطقة حياة                                                                                                                                                                                                                      | درجة الحرارة الحيوية، والهطول، والتبخر-النتح المحتمل (EVP)، ونسبة EVP/P، وخط العرض، والارتفاع.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [الأقاليم البيئية البرية في العالم (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                 | 14 نطاقًا حيويًا، و867 إقليمًا بيئيًا                                                                                                                                                                                              | المناخ (درجة الحرارة، والهطول، والموسمية)، والجيولوجيا ونوع التربة، والطبوغرافيا، والنباتات والحيوانات، وأنماط الاضطراب الطبيعية، والعمليات البيئية والتطورية.                                                                                                                                                                                           |
| [مؤشر سلامة التنوع البيولوجي للغابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                 | يقيّم آثار إدارة الغابات على سلامة التنوع البيولوجي عبر العالم                                                                                                                                                                     | يصف متوسط وفرة مجموعة واسعة تصنيفيًا وبيئيًا من الأنواع في منطقة ما، مقارنةً بوفرتها في نظام بيئي مرجعي سليم                                                                                                                                                                                                                                             |
| [مخطط تصنيف الموائل التابع للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                        | 18 موئلًا رئيسيًا، و108 موائل فرعية                                                                                                                                                                                                | الجغرافيا الحيوية، والتدرج العرضي والعمق في النظم البحرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [WWF for Nature Ecoregions](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                                                | 8[ نطاقات جغرافية حيوية](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm)، وتضم 867 إقليمًا بيئيًا أصغر. ويُصنَّف كل إقليم بيئي ضمن أحد 14 نوعًا رئيسيًا من الموائل، أو[ النطاقات الحيوية](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | صُمم أساسًا لتخطيط الحفاظ وتحديد المناطق ذات الأهمية العالية للتنوع البيولوجي.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [تصنيف الأراضي الرطبة وفق رامسار](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                                         | 2,331 موقعًا من مواقع رامسار في مايو 2018، تغطي أكثر من 2.1 مليون كيلومتر مربع (810,000 ميل مربع).                                                                                                                                 | يعترف بـ 12 من الأراضي الرطبة البحرية/الساحلية، و20 من الأراضي الرطبة الداخلية، و10 من الأراضي الرطبة من صنع الإنسان. المعايير: مواقع تحتوي على أنواع مميزة أو نادرة أو فريدة من الأراضي الرطبة، ومواقع ذات أهمية دولية للحفاظ على التنوع البيولوجي (استنادًا إلى الأنواع والمجتمعات البيئية، والطيور المائية، والأسماك).                                |
| [قائمة التراث العالمي لليونسكو](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                           | يقرر أن بعض الأماكن على الأرض تمتلك قيمة عالمية استثنائية.                                                                                                                                                                         | تُختار مواقع تجمع بين مفهوم الحفاظ على الطبيعة وصون المواقع الثقافية.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/ar/tqyym-kht-alasas/tsnyf-alnzam-albyey-fy-kht-alasas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
