# Cálculos de valor

No todos los ecosistemas son iguales. Si aplicamos la ciencia de la biogeoquímica para ver el planeta como un organismo, algunos ecosistemas son órganos (un hígado o un riñón), algunos ecosistemas son músculo, piel o huesos ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Nuestro planeta ha cruzado 6 de los 9 límites planetarios ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), y se necesita un triaje urgente para algunos ecosistemas por delante de otros. Los recursos representados por los créditos de biodiversidad deben dirigirse según el orden de importancia planetaria. Especialmente en el contexto del acceso desigual a recursos científicos y la defensa de IP y LC para proteger zonas biológicas críticas.

Por ejemplo, los puntos críticos de biodiversidad contienen un alto nivel de especies endémicas y han sufrido una destrucción superior al 30 %, lo que los convierte en valores increíblemente altos para una protección inmediata ([Kareiva y Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Para crear una métrica estandarizada del valor de los ecosistemas desde la perspectiva de todas las especies del planeta, utilizamos [12 esquemas públicos de clasificación de prestigio](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/agrobiodiversidad/calculo-de-biodiversidad/pages/2a447072fc079ec8138597ae16ed34164abe6747#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas). Los BCP deben indicar su clasificación según estos esquemas en la [Categorización de ecosistemas de referencia](/methodology/es/evaluacion-de-base/categorizacion-de-ecosistemas-de-referencia.md).&#x20;

Bajo la [unidad VBC](broken://pages/b7f0ad1b2b958ec3beb860cb20cf8e35f1ba43d5) emitida por esta metodología, los BCP deben [segmentar su área de acreditación](/methodology/es/descripcion-del-proyecto/limites-del-proyecto.md) por ecosistema, y luego normalizar los créditos emitidos para cada ecosistema a Platino, Oro, Plata o Bronce según la siguiente [Tabla de normalización del valor del ecosistema](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### Tabla 2. Comparación de VBC emitidos con el valor del ecosistema normalizado

| Tipo                                                                                                                                                                                              | Unidad                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platino</strong></p><p>1 hectárea</p><p>30 días</p> | VBC emitidos desde las ubicaciones de mayor densidad y mayor amenaza, es decir, puntos críticos prioritarios, ecosistemas en peligro crítico. Este es el VBC de mayor valor en términos del número de especies que se preservan.                                                                                                                  |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Oro</strong></p><p>1 hectárea</p><p>30 días</p>     | VBC emitidos desde ubicaciones de alta densidad, especies en peligro, puntos críticos reconocidos. Esta es una ubicación de alta prioridad que puede no tener tanta urgencia como las áreas de platino, pero sigue siendo muy rica en términos de las especies que se protegen.                                                                   |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Plata</strong></p><p>1 hectárea</p><p>30 días</p>   | VBC emitidos desde áreas vulnerables pero con menor biodiversidad. Las áreas de plata aún pueden ser prístinas, pero son áreas que naturalmente albergan menos especies debido al paisaje particular. Las áreas de plata pueden tener importancia debido a su proximidad (dentro de 50 kilómetros) a otras áreas de biodiversidad de mayor valor. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronce</strong></p><p>1 hectárea</p><p>30 días</p>  | VBC emitidos desde todas las demás áreas. Pueden ser de menor preocupación o de menor densidad de biodiversidad. La preservación agrega valor en términos de carga de biodiversidad, pero no representa objetivos de ecosistemas planetarios.                                                                                                     |

Tenga en cuenta que el valor monetario relativo de los distintos créditos de valor será determinado por la demanda del mercado para cada tipo de crédito y, con la estandarización del mercado, representará una prioridad de preservación reconocida públicamente.&#x20;

### Normalizaciones del valor del ecosistema

Tenga en cuenta que esta tabla de normalización del ecosistema se reconoce como incompleta. Incluso las organizaciones más respetadas (UICN, National Geographic, puntos críticos de biodiversidad, WWF y PNUMA, entre otras) tienen conjuntos de datos caracterizados de forma incompleta. Esta metodología no intentará ofrecer un cálculo completo del valor del ecosistema y, en su lugar, utilizará recursos externos para proporcionar esta clasificación, reconociendo que las versiones futuras tendrán categorizaciones actualizadas basadas en una revisión pública más amplia.&#x20;

#### **Tabla 3.** Valor del ecosistema para VBCs

| <p><strong>Categoría</strong><br><strong>Fuente</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                              | **Platino**                                                                                                                     | **Oro**                                                                  | **Plata**                                                              | **Bronce**                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [Puntos críticos de biodiversidad](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                  | Dentro de un punto crítico de biodiversidad                                                                                     | Dentro de 50 km de un punto crítico reconocido                           | Dentro de 100 km de un punto crítico reconocido                        | Todas las demás ubicaciones  |
| [Objetivos nacionales del CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                        | Región de deforestación 2020 - 2030                                                                                             | Región de deforestación 2030 - 2050                                      | Dentro de 50 km de la región de oro                                    | Sin clasificación intrínseca |
| [Zonas de vida de Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                     | Índice de complejidad ≥270                                                                                                      | Índice de complejidad ≥90 y ≤ 270                                        | Índice de complejidad ≥45 y ≤ 90                                       | Cualquier otro valor         |
| [Carbono irrecuperable y biodiversidad irremplazable](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Alta biodiversidad, cualquier clasificación de carbono                                                                          | Biodiversidad media, cualquier clasificación de carbono                  | Baja biodiversidad - alto carbono                                      | Cualquier otra clasificación |
| [Tipología global de ecosistemas de la UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                         | 50% de probabilidad de colapso en 50 años                                                                                       | 20% de probabilidad de colapso del ecosistema en 50 años                 | 10% de probabilidad de colapso del ecosistema en 100 años              | Cualquier otra probabilidad  |
| [Áreas protegidas de la UICN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                     | Categorías Ia, Ib                                                                                                               | Categoría II                                                             | Categorías III, IV y V                                                 | Cualquier otra categoría     |
| [Lista Roja de Ecosistemas de la UICN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                  | En peligro crítico                                                                                                              | En peligro                                                               | Vulnerable o casi amenazado                                            | Sin clasificación intrínseca |
| [Lista Roja de la UICN (de especies amenazadas) - nivel nacional](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/agrobiodiversidad/calculo-de-biodiversidad/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                  | >1 especie ocurre naturalmente en el área del proyecto y está Extinta en estado silvestre (reintroducción) o En peligro crítico | >1 especie ocurre naturalmente en el área del proyecto y está En peligro | >1 especie ocurre naturalmente en el área del proyecto y es Vulnerable | Sin clasificación intrínseca |
| [Clasificación de humedales Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                             | Categoría I de Ramsar                                                                                                           | Categoría II de Ramsar                                                   | Categoría III de Ramsar                                                | Sin clasificación intrínseca |
| [Ecorregiones terrestres del mundo](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                       | Ecorregiones Global 200                                                                                                         | Dentro de 50 km de una ecorregión Global 200                             | Dentro de 100 km de una ecorregión Global 200                          | Todas las demás ubicaciones  |
| [Índice de integridad de la biodiversidad forestal de la ONU Medio Ambiente](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                    | Ecosistema forestal 100 % intacto con perturbación humana mínima                                                                | Ecosistema forestal 75 % intacto con perturbación humana moderada        | Ecosistema forestal 50 % intacto con alta perturbación humana          | Todos los demás valores      |
| [Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                              | Bienes naturales                                                                                                                | Bienes mixtos                                                            | Bienes culturales                                                      | Todas las demás ubicaciones  |
| [Ecorregiones de WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                   | 35 lugares prioritarios globales                                                                                                | Dentro de 50 km de un lugar prioritario global                           | Dentro de 100 km de un lugar prioritario global                        | Todas las demás ubicaciones  |

Hasta la fecha, muchos de los esquemas aceptados de clasificación de ecosistemas están incompletos o se actualizan periódicamente. Dada esta limitación, dentro de dos tasas competidoras, los proyectos pueden seleccionar el valor del ecosistema que mejor sirva a su proyecto, pero deben proporcionar una justificación de su चयन en el escenario del proyecto cuando dos clasificaciones competidoras estén disponibles.&#x20;

Se proporciona un ejemplo de cálculo de valor para Colombia en [Apéndice C](broken://pages/3638612280264dcd7b8ac0bb235e45f9412e1d84) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/agrobiodiversidad/calculo-de-biodiversidad/calculos-de-valor.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
