# Análisis de agentes y motores de la pérdida de biodiversidad

El análisis de los agentes y las causas de la pérdida de biodiversidad se basa en los [criterios de elegibilidad](/methodology/es/evaluacion-de-base/biodiversidad-de-referencia-opcional.md) y se apoya en información secundaria recopilada sobre variables socioeconómicas de procesos históricos de pérdida de biodiversidad y degradación del hábitat. Los agentes y causas incluidos son aquellos asociados con usos no sostenibles de las zonas de hábitat, pero también aquellos que muestran el potencial de reversión mediante actividades del proyecto en forma de gestión sostenible o procesos de conservación apalancados, incluidos factores étnicos, conservación cultural y medios de vida.

El análisis de los agentes y las causas debe ser un proceso iterativo, actualizado cada cinco años a medida que la información esté disponible, para mejorar la eficacia de las acciones del BCP (Figura 4).&#x20;

En su primera iteración, los principales resultados deben incorporarse en:

* Una primera cartera de actividades de BC. Esta metodología actualmente solo incluye actividades de conservación, pero se alienta a los proyectos a describir y definir las actividades que utilizaron para lograr sus resultados.&#x20;
* La [delimitación espacial](/methodology/es/descripcion-del-proyecto/limites-del-proyecto/limites-espaciales-del-bcp.md) de las áreas del BCP, incluida la ubicación final de los segmentos de las actividades de BC.
* La [delimitación temporal](/methodology/es/descripcion-del-proyecto/limites-del-proyecto/limites-temporales-del-bcp.md) del BCP.

Se recomienda que las evaluaciones se realicen anualmente, de acuerdo con las circunstancias del BCP. Esto significa que el primer diagnóstico de causas y actores se hace durante la consolidación del PDD, y luego una vez al año. Los hallazgos del proyecto y los diálogos a nivel local deben incorporarse con nueva información sobre factores socioeconómicos, y las acciones pueden actualizarse con base en la evaluación anual.&#x20;

El BCP debe describir los impulsores y las causas de la pérdida directa de biodiversidad, así como las causas subyacentes asociadas que determinarán la dinámica de las actividades de BD (Tabla 2). Se recomienda utilizar una variedad de información (p. ej., conocimiento tradicional, expertos de IP y LC, consulta a expertos, evaluaciones sociales participativas, revisión de literatura, etc.).

Las causas subyacentes se clasifican como aquellas relacionadas con factores sociales, económicos, demográficos, tecnológicos, políticos, institucionales y culturales. El comportamiento de las causas subyacentes y directas debe describirse a nivel de proyecto.

Un conocimiento claro de las causas directas y subyacentes ayudará a los desarrolladores del BCP a diseñar metas para las actividades del proyecto que sean eficaces, basadas en el contexto e informadas por IP y LC.&#x20;

#### **Tabla 5. Impulsores y causas de la pérdida directa de biodiversidad.**&#x20;

| Actividad/impulsor de la pérdida de biodiversidad                                    | Indicador de mapeo                                                                                                            | Fuentes de datos comunes                                                                                                                                                               | <p>Fuentes de datos comunes</p><p>de la pérdida de biodiversidad (nacional</p><p>nivel)</p>                                                                                                                                               | <p>Ejemplos de otros</p><p>datos indirectos</p>                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CAUSAS DIRECTAS**                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                   | <p><br></p>                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Agricultura comercial                                                                | Destrucción del hábitat, grandes áreas taladas, uso del suelo posterior a la cosecha.                                         | Imágenes satelitales históricas.                                                                                                                                                       | Inventarios tradicionales de biodiversidad o hábitat/mediciones de campo.                                                                                                                                                                 | Precios de materias primas, censos agrícolas, participación en el producto interno bruto, exportaciones, etc.                                                                                                               |
| Agricultura de subsistencia, cultivos más pequeños y cultivos rotativos              | Áreas pequeñas taladas, generalmente asociadas con ciclos de rotación.                                                        | Imágenes satelitales históricas con alta densidad temporal o alta resolución para determinar patrones de rotación.                                                                     | Inventarios tradicionales de biodiversidad o hábitat/mediciones de campo.                                                                                                                                                                 | Crecimiento de la población en áreas rurales y urbanas, importaciones y exportaciones agrícolas, y prácticas de uso del suelo, etc.                                                                                         |
| Expansión de la infraestructura                                                      | Red vial, nuevas minas y áreas urbanizadas.                                                                                   | Imágenes satelitales históricas.                                                                                                                                                       | Inventarios tradicionales de biodiversidad o hábitat/mediciones de campo.                                                                                                                                                                 | Crecimiento de la población urbana y rural, programas de desarrollo de infraestructura, precios de importación y exportación de materias primas.                                                                            |
| Cambio climático                                                                     | Cambios en la línea costera, desertificación.                                                                                 | Imágenes satelitales históricas con mapeo de hábitats.                                                                                                                                 | Informes del IPCC, informes nacionales, teledetección y datos satelitales.                                                                                                                                                                | Indicadores proxy, comparación con registros históricos, datos paleontológicos.                                                                                                                                             |
| Extracción de productos del hábitat para subsistencia, mercados locales y regionales | Daño muy pequeño a la cobertura arbórea, impactos en el sotobosque, senderos.                                                 | Mapas de uso/cobertura del suelo, teledetección e imágenes satelitales, estudios etnobotánicos.                                                                                        | Encuestas in situ de biodiversidad en áreas donde se extraen productos, artículos de investigación científica, bases de datos nacionales de biodiversidad, informes gubernamentales, organizaciones de conservación, etc.                 | Prácticas de uso del suelo (p. ej., quema agrícola), vínculos con otros datos de actividad atribuibles a la quema, prevención de incendios e incendios naturales.                                                           |
| Caza de subsistencia o tráfico biológico                                             | Daño muy pequeño a la cobertura arbórea, impactos en el sotobosque, senderos.                                                 | Datos históricos limitados. Información de estudios locales o indicadores proxy nacionales. Solo los cambios acumulados a largo plazo pueden observarse mediante imágenes satelitales. | Datos históricos limitados. Información de estudios a escala local. El monitoreo comunitario desempeña un papel clave. Pueden emplearse otros métodos indirectos para medir los cambios en el hábitat.                                    | Encuestas y entrevistas con comunidades locales, estudios de mercado.                                                                                                                                                       |
| Otras perturbaciones (p. ej., incendios no controlados)                              | Cicatrices de quemaduras e impactos asociados.                                                                                | Datos satelitales históricos relacionados con incendios, analizados conjuntamente con datos tipo Landsat.                                                                              | La estimación regular de la pérdida de biodiversidad puede medirse de manera consistente para diferentes períodos según la disponibilidad de datos.                                                                                       | Muestreo de vegetación, monitoreo de especies indicadoras.                                                                                                                                                                  |
| **CAUSAS INDIRECTAS O SUBYACENTES**                                                  | <p><br></p>                                                                                                                   | <p><br></p>                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Desigualdad económica                                                                | Conversión de tierras y deforestación, explotación de recursos.                                                               | Agencias estadísticas nacionales, encuestas de hogares y organizaciones internacionales.                                                                                               | Bases de datos de biodiversidad como la UICN, GBIF. Encuestas socioeconómicas que incorporan preguntas relacionadas con interacciones con la biodiversidad, evaluaciones de impacto ambiental (EIA), cambio de uso y cobertura del suelo. | Cambio y fragmentación del uso del suelo, patrones de consumo, encuestas socioeconómicas y datos de hogares.                                                                                                                |
| Fallos de políticas                                                                  | Conversión de tierras y deforestación, fragmentación del hábitat, explotación de recursos, tráfico ilegal de fauna silvestre. | Análisis del cambio de uso del suelo, inventarios de especies, evaluación de la calidad y fragmentación del hábitat.                                                                   | Agencias ambientales nacionales y regionales, instituciones de investigación, ONG, programas de monitoreo de biodiversidad.                                                                                                               | Análisis de políticas de conservación que evalúen la eficacia de dichas políticas, entrevistas y encuestas a partes interesadas, incluidas comunidades locales, organizaciones de conservación y responsables de políticas. |
| Débil aplicación de la ley                                                           | Tala ilegal y comercio de madera, invasión de áreas protegidas, expansión agrícola, minería, etc.                             | Análisis del cambio de uso del suelo, inventarios de especies, evaluación de la calidad y fragmentación del hábitat.                                                                   | Agencias gubernamentales, ONG, agencias de control de aduanas y fronteras, instituciones de investigación y académicas, informes públicos.                                                                                                | monitoreo del comercio ilegal de fauna silvestre, imágenes satelitales y teledetección, encuestas y entrevistas a expertos.                                                                                                 |
| Falta de participación local                                                         | Pérdida de hábitat, pérdida de conocimiento ecológico tradicional, actividades ilegales, fragmentación.                       | Análisis del cambio de uso del suelo, inventarios de especies, evaluación de la calidad y fragmentación del hábitat.                                                                   | Encuestas e inventarios de biodiversidad, programas de monitoreo comunitario, conocimiento ecológico tradicional, organizaciones comunitarias, entrevistas a partes interesadas y encuestas locales.                                      | Monitoreo comunitario, conocimiento ecológico local, encuestas sociales.                                                                                                                                                    |
| Demanda global de recursos                                                           | Conversión de tierras y deforestación, explotación de recursos y especies.                                                    | Análisis del cambio de uso del suelo, inventarios de especies, evaluación de la calidad y fragmentación del hábitat.                                                                   | Teledetección y datos satelitales, inventarios regionales y nacionales de biodiversidad, Facility de Información sobre Biodiversidad Global (GBIF), UICN.                                                                                 | Análisis del cambio de uso y cobertura del suelo, datos del comercio mundial, análisis de la cadena de suministro, indicadores económicos, informes de sostenibilidad corporativa.                                          |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/evaluacion-de-base/analisis-de-agentes-y-motores-de-la-perdida-de-biodiversidad.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
