# Categorización de ecosistemas de referencia

Como ocurre con otros elementos de la metodología, la categorización de los ecosistemas se basa en información disponible públicamente. Lamentablemente, la investigación pública sobre biodiversidad suele estar aislada bajo uno u otro esquema de clasificación. Los BCP deben identificar la clasificación de su ecosistema en la mayor cantidad posible de esquemas de categorización aceptados para ampliar la profundidad de los datos públicos que pueden aplicarse a su sitio.&#x20;

Por ejemplo, los puntos críticos de biodiversidad contienen un alto nivel de especies endémicas y han sufrido más de un 30 % de destrucción, lo que los hace de un valor altísimo para su protección inmediata ([Kareiva y Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

La Tabla 3 muestra los esquemas aceptados de categorización de ecosistemas. Se proporciona un ejemplo de categorización para Colombia en [Apéndice C](broken://pages/3638612280264dcd7b8ac0bb235e45f9412e1d84).

#### **Tabla 4. Esquemas aceptados de categorización de ecosistemas**&#x20;

| **Nombre**                                                                                                                                                                                       | **Definición**                                                                                                                                                                                                                                      | **Criterios**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Lista Roja de Ecosistemas de la UICN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                         | 509 unidades de ecosistema                                                                                                                                                                                                                          | Disminución en la distribución, disminución en la composición y la estructura, distribución geográfica restringida, análisis cuantitativo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Hotspots de biodiversidad](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                | 36 puntos críticos reconocidos                                                                                                                                                                                                                      | Dos criterios estrictos: contener al menos 1.500 especies de plantas vasculares que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra (conocidas como especies "endémicas"). Pérdida de al menos el 70 por ciento de la vegetación nativa primaria.                                                                                                                                 |
| [Objetivos nacionales del CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                               | Definido según una de las clasificaciones de ecosistemas o Sistemas de Clasificación Nacionales, desarrollados por los países                                                                                                                       | Bioma o tipo de vegetación, clima, biodiversidad en puntos críticos (alta riqueza de especies y endemismo), agua dulce frente a marino, etapa sucesional (primaria/secundaria), tamaño y escala espacial (de microecosistemas a biomas), roles funcionales (sumideros de carbono, sistemas de purificación de agua o hábitats para especies en peligro), influencia antropogénica... |
| [Tipología global de ecosistemas de la UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                | 8 reinos, 14 biomas                                                                                                                                                                                                                                 | Reinos (clima), biomas (funciones ecológicas convergentes), grupos funcionales de ecosistemas (conjuntos contrastantes de especies involucradas en esas funciones). Diseñado para el seguimiento y la elaboración de informes sobre el estado de los ecosistemas, incluida la evaluación de los servicios ecosistémicos proporcionados.                                              |
| [Sistema de clasificación de cobertura del suelo de la FAO de la ONU (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zonas ecológicas globales                                                                                                                                                                                                                        | Clima (precipitación, temperatura y duración e intensidad de los períodos secos y fríos), forma del relieve, suelo, vegetación, disponibilidad de agua, interacciones bióticas.                                                                                                                                                                                                      |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                              | 38 zonas de vida                                                                                                                                                                                                                                    | Biotemperatura, precipitación, evapotranspiración potencial (EVP), relación EVP/P, latitud y altitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ecorregiones terrestres del mundo (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                       | 14 biomas, 867 ecorregiones                                                                                                                                                                                                                         | Clima (temperatura, precipitación y estacionalidad), geología y tipo de suelo, topografía, flora y fauna, regímenes naturales de perturbación y procesos ecológicos y evolutivos.                                                                                                                                                                                                    |
| [Índice de integridad de la biodiversidad forestal del PNUMA](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                          | Evalúa los impactos de la gestión forestal sobre la integridad de la biodiversidad en todo el mundo                                                                                                                                                 | Describe la abundancia media de un conjunto taxonómica y ecológicamente amplio de especies en un área, en relación con sus abundancias en un ecosistema de referencia intacto                                                                                                                                                                                                        |
| [Esquema de Clasificación de Hábitats de la UICN](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                                           | 18 hábitats principales, 108 hábitats menores                                                                                                                                                                                                       | Biogeografía, zonación latitudinal y profundidad en sistemas marinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ecorregiones de WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                                                 | 8[ reinos biogeográficos](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), que contienen 867 ecorregiones más pequeñas. Cada ecorregión se clasifica en uno de 14 tipos principales de hábitat, o[ biomas](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Diseñado principalmente para la planificación de la conservación e identificación de áreas de alta importancia para la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Clasificación de humedales Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                                             | 2.331 sitios Ramsar en mayo de 2018 que abarcan más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (810.000 millas cuadradas).                                                                                                                             | Reconoce 12 humedales marinos/costeros, 20 humedales continentales y 10 humedales artificiales. Criterios: sitios que contengan tipos de humedales representativos, raros o únicos, sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica (basada en especies y comunidades ecológicas, aves acuáticas, peces).                                        |
| [Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                     | Establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional.                                                                                                                                                                   | Se eligen sitios que combinan el concepto de conservación de la naturaleza con la preservación de sitios culturales.                                                                                                                                                                                                                                                                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/evaluacion-de-base/categorizacion-de-ecosistemas-de-referencia.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
