> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/evaluacion-de-linea-de-base/categorizacion-ecologica-de-linea-de-base.md).

# Categorización ecológica de línea de base

Al igual que con otros elementos de la metodología, la categorización de ecosistemas se basa en información disponible públicamente. Desafortunadamente, la investigación pública sobre biodiversidad suele estar compartimentada bajo un esquema de clasificación u otro. Los BCP deben identificar la clasificación de su ecosistema en tantos esquemas de categorización aceptados como sea posible para ampliar la profundidad de los datos públicos que pueden aplicarse a su sitio.&#x20;

Por ejemplo, los puntos críticos de biodiversidad contienen un alto nivel de especies endémicas y han sufrido una destrucción superior al 30 %, lo que los hace de altísimo valor para una protección inmediata ([Kareiva y Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

La Tabla 3 muestra los esquemas de categorización de ecosistemas aceptados. Se proporciona una categorización de muestra para Colombia en [Apéndice C](broken://pages/3638612280264dcd7b8ac0bb235e45f9412e1d84).

#### **Tabla 4. Esquemas aceptados de categorización de ecosistemas**&#x20;

| **Nombre**                                                                                                                                                                                 | **Definición**                                                                                                                                                                                                                                    | **Criterios**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Lista Roja de Ecosistemas de la UICN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                   | 509 unidades de ecosistema                                                                                                                                                                                                                        | Disminución en la distribución, disminución en la composición y la estructura, distribución geográfica restringida, análisis cuantitativo.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Puntos críticos de biodiversidad](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                   | 36 puntos críticos reconocidos                                                                                                                                                                                                                    | Dos criterios estrictos: contener al menos 1.500 especies de plantas vasculares que no se encuentren en ningún otro lugar de la Tierra (conocidas como especies "endémicas"). Pérdida de al menos el 70 por ciento de la vegetación nativa primaria.                                                                                                                                                     |
| [Metas nacionales del CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                             | Definidas de acuerdo con una de las clasificaciones de ecosistemas o Sistemas Nacionales de Clasificación, desarrollados por los países                                                                                                           | Bioma o tipo de vegetación, clima, puntos críticos de biodiversidad (alta riqueza de especies y endemismo), agua dulce frente a marina, etapa sucesional (primaria/secundaria), tamaño y escala espacial (desde microecosistemas hasta biomas), roles funcionales (sumideros de carbono, sistemas de purificación de agua o hábitats para especies en peligro de extinción), influencia antropogénica... |
| [Tipología Global de Ecosistemas de la UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                          | 8 reinos, 14 biomas                                                                                                                                                                                                                               | Reinos (clima), biomas (funciones ecológicas convergentes), grupos funcionales de ecosistemas (conjuntos contrastantes de especies involucradas en esas funciones). Diseñada para el monitoreo y la elaboración de informes sobre el estado de los ecosistemas, incluida la evaluación de los servicios ecosistémicos proporcionados.                                                                    |
| [Sistema de clasificación de cobertura del suelo de la FAO/ONU (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zonas ecológicas globales                                                                                                                                                                                                                      | Clima (precipitación, temperatura y la duración e intensidad de los períodos secos y fríos), relieve, suelo, vegetación, disponibilidad de agua, interacciones bióticas.                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                        | 38 zonas de vida                                                                                                                                                                                                                                  | Biotemperatura, precipitación, evapotranspiración potencial (EVP), relación EVP/P, latitud y altitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ecorregiones terrestres del mundo (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                 | 14 biomas, 867 ecorregiones                                                                                                                                                                                                                       | Clima (temperatura, precipitación y estacionalidad), geología y tipo de suelo, topografía, flora y fauna, regímenes naturales de perturbación y procesos ecológicos y evolutivos.                                                                                                                                                                                                                        |
| [Índice de integridad de la biodiversidad forestal del PNUMA](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                    | Evalúa los impactos de la gestión forestal sobre la integridad de la biodiversidad en todo el mundo                                                                                                                                               | Describe la abundancia media de un conjunto taxonómica y ecológicamente amplio de especies en un área, en relación con sus abundancias en un ecosistema de referencia intacto                                                                                                                                                                                                                            |
| [Esquema de clasificación de hábitats de la UICN](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                                     | 18 hábitats principales, 108 hábitats menores                                                                                                                                                                                                     | Biogeografía, zonación latitudinal y profundidad en sistemas marinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ecorregiones de WWF para la Naturaleza](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                                   | 8[ reinos biogeográficos](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm)que contienen 867 ecorregiones más pequeñas. Cada ecorregión se clasifica en uno de 14 tipos principales de hábitat, o[ biomas](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Diseñada principalmente para la planificación de la conservación e identificación de áreas de gran importancia para la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Clasificación de Humedales de Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                                    | 2.331 sitios Ramsar en mayo de 2018, que cubrían más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (810.000 millas cuadradas).                                                                                                                          | Reconoce 12 humedales marinos/costeros, 20 humedales interiores y 10 humedales artificiales. Criterios: sitios que contienen tipos de humedales representativos, raros o únicos, sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica (basados en especies y comunidades ecológicas, aves acuáticas, peces).                                                              |
| [Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                               | Establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional.                                                                                                                                                                 | Se eligen sitios que combinan el concepto de conservación de la naturaleza con la preservación de sitios culturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/es/evaluacion-de-linea-de-base/categorizacion-ecologica-de-linea-de-base.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
