> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/analyse-des-agents-et-des-moteurs-de-la-perte-de-biodiversite.md).

# Analyse des agents et des moteurs de la perte de biodiversité

L'analyse des agents et des causes de la perte de biodiversité s'appuie sur les [critères d'éligibilité](/methodology/fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/biodiversite-de-la-ligne-de-base-facultatif.md) et elle est appuyée par des informations secondaires recueillies sur les variables socio-économiques des processus historiques de perte de biodiversité et de dégradation de l'habitat. Les agents et les causes inclus sont ceux qui sont liés à des usages non durables des zones d'habitat, mais aussi ceux qui montrent un potentiel de retour en arrière grâce aux activités du projet sous forme de gestion durable ou de processus de conservation renforcés, y compris les facteurs ethniques, la conservation culturelle et les moyens de subsistance.

L'analyse des agents et des causes doit être un processus itératif, mis à jour tous les cinq ans selon la disponibilité des informations, afin d'améliorer l'efficacité des actions du BCP (Figure 4).&#x20;

Lors de sa première itération, les principaux résultats doivent être intégrés dans :

* Un premier portefeuille d'activités de BC. Cette méthodologie inclut actuellement seulement des activités de conservation, mais les projets sont encouragés à décrire et définir les activités qu'ils ont utilisées pour atteindre leurs résultats.&#x20;
* La [délimitation spatiale](/methodology/fr/description-du-projet/limites-du-projet/limites-spatiales-du-bcp.md) des zones du BCP, y compris l'emplacement final des segments des activités de BC.
* La [délimitation temporelle](/methodology/fr/description-du-projet/limites-du-projet/limites-temporelles-du-bcp.md) du BCP.

Il est recommandé de mener les évaluations chaque année selon les circonstances du BCP. Cela veut dire que le premier diagnostic des causes et des acteurs est fait lors de la consolidation du PDD, puis chaque année par la suite. Les résultats du projet et les dialogues au niveau local doivent être intégrés avec de nouvelles informations sur les facteurs socio-économiques, et les actions peuvent être mises à jour sur la base de l'évaluation annuelle.&#x20;

Le BCP doit décrire les moteurs et les causes de la perte directe de biodiversité, ainsi que les causes sous-jacentes associées qui vont déterminer la dynamique des activités de BD (Table 2). Il est recommandé d'utiliser une variété d'informations (par exemple, savoir traditionnel, experts des Peuples Autochtones et des communautés locales, consultation d'experts, évaluations sociales participatives, revue de la littérature, etc.).

Les causes sous-jacentes sont classées comme celles liées à des facteurs sociaux, économiques, démographiques, technologiques, politiques, institutionnels et culturels. Le comportement des causes sous-jacentes et directes doit être décrit au niveau du projet.

Une connaissance claire des causes directes et sous-jacentes aidera les développeurs du BCP à concevoir des cibles pour les activités du projet qui soient efficaces, adaptées au contexte et informées par les Peuples Autochtones et les communautés locales.&#x20;

#### **Tableau 5. Moteurs et causes de la perte directe de biodiversité.**&#x20;

| Activité / moteur de la perte de biodiversité                                            | Indicateur de cartographie                                                                                                               | Sources de données courantes                                                                                                                                                           | <p>Sources de données courantes</p><p>pour la perte de biodiversité (niveau national)</p><p>niveau)</p>                                                                                                                                                              | <p>Exemples d'autres</p><p>données indirectes</p>                                                                                                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CAUSES DIRECTES**                                                                      | <p><br></p>                                                                                                                              | <p><br></p>                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Agriculture commerciale                                                                  | Destruction de l'habitat, grandes zones exploitées pour le bois, utilisation des terres après récolte.                                   | Images satellites historiques.                                                                                                                                                         | Inventaires traditionnels de biodiversité ou d'habitat / mesures de terrain.                                                                                                                                                                                         | Prix des produits de base, recensements agricoles, part du produit intérieur brut, exportations, etc.                                                                                                                       |
| Agriculture de subsistance, petites cultures et cultures en rotation                     | Petites zones exploitées, généralement liées à des cycles de rotation.                                                                   | Images satellites historiques à forte densité temporelle ou à haute résolution pour déterminer les schémas de rotation.                                                                | Inventaires traditionnels de biodiversité ou d'habitat / mesures de terrain.                                                                                                                                                                                         | Croissance de la population en zones rurales et urbaines, importations et exportations agricoles, et pratiques d'utilisation des terres, etc.                                                                               |
| Expansion des infrastructures                                                            | Réseau routier, nouvelles mines et zones bâties.                                                                                         | Images satellites historiques.                                                                                                                                                         | Inventaires traditionnels de biodiversité ou d'habitat / mesures de terrain.                                                                                                                                                                                         | Croissance de la population urbaine et rurale, programmes de développement des infrastructures, prix d'importation et d'exportation des matières premières.                                                                 |
| Changement climatique                                                                    | Changements du littoral, désertification.                                                                                                | Images satellites historiques avec cartographie de l'habitat.                                                                                                                          | Rapports du GIEC, rapports nationaux, télédétection et données satellites.                                                                                                                                                                                           | Indicateurs indirects, comparaison avec les archives historiques, données paléontologiques.                                                                                                                                 |
| Extraction de produits de l'habitat pour la subsistance, les marchés locaux et régionaux | Dégâts très limités de la canopée, impacts sur la sous-canopée, sentiers.                                                                | Cartes d'utilisation des terres / couverture du sol, télédétection et images satellites, enquêtes ethnobotaniques.                                                                     | Enquêtes de terrain sur la biodiversité dans les zones où les produits sont extraits, articles de recherche scientifique, bases de données nationales sur la biodiversité, rapports gouvernementaux, organisations de conservation, etc.                             | Pratiques d'utilisation des terres (par exemple, brûlage agricole), liens avec d'autres données d'activité attribuables au brûlage, prévention des feux et feux naturels.                                                   |
| Chasse de subsistance ou trafic d'espèces sauvages                                       | Dégâts très limités de la canopée, impacts sur la sous-canopée, sentiers.                                                                | Données historiques limitées. Informations tirées d'études locales ou de proxys nationaux. Seuls les changements cumulatifs à long terme peuvent être observés par imagerie satellite. | Données historiques limitées. Informations tirées d'études à l'échelle locale. Le suivi communautaire joue un rôle clé. D'autres méthodes indirectes de mesure des changements d'habitat peuvent être utilisées.                                                     | Enquêtes et entretiens avec les communautés locales, enquêtes de marché.                                                                                                                                                    |
| Autres perturbations (par exemple, feux non contrôlés)                                   | Traces de brûlure et impacts associés.                                                                                                   | Données satellites historiques liées aux feux, analysées avec des données de type Landsat.                                                                                             | L'estimation régulière de la perte de biodiversité peut être mesurée de manière cohérente pour différentes périodes selon la disponibilité des données.                                                                                                              | Échantillonnage de la végétation, suivi des espèces indicatrices.                                                                                                                                                           |
| **CAUSES INDIRECTES OU SOUS-JACENTES**                                                   | <p><br></p>                                                                                                                              | <p><br></p>                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Inégalité économique                                                                     | Conversion des terres et déforestation, exploitation des ressources.                                                                     | Agences nationales de statistique, enquêtes auprès des ménages et organisations internationales.                                                                                       | Bases de données sur la biodiversité comme l'UICN, GBIF. Enquêtes socio-économiques qui incluent des questions liées aux interactions avec la biodiversité, évaluations d'impact environnemental (EIE), changement d'utilisation des terres et de couverture du sol. | Changement d'utilisation des terres et fragmentation, modèles de consommation, enquêtes socio-économiques et données des ménages.                                                                                           |
| Défaillances des politiques                                                              | Conversion des terres et déforestation, fragmentation de l'habitat, exploitation des ressources, trafic illégal d'animaux sauvages.      | Analyse du changement d'utilisation des terres, inventaires d'espèces, évaluation de la qualité de l'habitat et de la fragmentation.                                                   | Agences nationales et régionales de l'environnement, institutions de recherche, ONG, programmes de suivi de la biodiversité.                                                                                                                                         | Analyse des politiques de conservation évaluant l'efficacité de ces politiques, entretiens et enquêtes auprès des parties prenantes, y compris les communautés locales, les organisations de conservation et les décideurs. |
| Faible application de la loi                                                             | Exploitation forestière illégale et commerce du bois, intrusion dans les aires protégées, expansion agricole, exploitation minière, etc. | Analyse du changement d'utilisation des terres, inventaires d'espèces, évaluation de la qualité de l'habitat et de la fragmentation.                                                   | Agences gouvernementales, ONG, agences de contrôle des douanes et des frontières, institutions de recherche et universitaires, rapports publics.                                                                                                                     | suivi du commerce illégal d'espèces sauvages, images satellites et télédétection, enquêtes et entretiens d'experts.                                                                                                         |
| Faible implication locale                                                                | Perte d'habitat, perte des connaissances écologiques traditionnelles, activités illégales, fragmentation.                                | Analyse du changement d'utilisation des terres, inventaires d'espèces, évaluation de la qualité de l'habitat et de la fragmentation.                                                   | Enquêtes et inventaires de biodiversité, programmes de suivi communautaire, connaissances écologiques traditionnelles, organisations communautaires, entretiens avec les parties prenantes et enquêtes locales.                                                      | Suivi communautaire, connaissances écologiques locales, enquêtes sociales.                                                                                                                                                  |
| Demande mondiale de ressources                                                           | Conversion des terres et déforestation, exploitation des ressources et des espèces.                                                      | Analyse du changement d'utilisation des terres, inventaires d'espèces, évaluation de la qualité de l'habitat et de la fragmentation.                                                   | Télédétection et données satellites, inventaires régionaux et nationaux de biodiversité, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), UICN.                                                                                                                      | Analyse du changement d'utilisation des terres et de couverture du sol, données sur le commerce mondial, analyse de la chaîne d'approvisionnement, indicateurs économiques, rapports de durabilité des entreprises.         |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/analyse-des-agents-et-des-moteurs-de-la-perte-de-biodiversite.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
