> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/categorisation-de-lecosysteme-de-la-ligne-de-base.md).

# Catégorisation de l’écosystème de la ligne de base

Comme pour les autres éléments de la méthodologie, la catégorisation des écosystèmes repose sur des informations disponibles publiquement. Malheureusement, la recherche publique sur la biodiversité est souvent cloisonnée dans un schéma de classification ou un autre. Les BCPs devraient identifier leur classification des écosystèmes dans le plus grand nombre possible de schémas de catégorisation reconnus afin d’élargir la profondeur des données publiques qui peuvent être appliquées à leur site.&#x20;

Par exemple, les points chauds de biodiversité contiennent un niveau élevé d’espèces endémiques et ont subi plus de 30% de destruction, ce qui les rend d’une valeur très élevée pour une protection immédiate ([Kareiva et Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Le tableau 3 montre les schémas de catégorisation des écosystèmes acceptés. Un exemple de catégorisation pour la Colombie est fourni dans [Annexe C](broken://pages/e5236e129f3079c70e08cfcd7de825bdb1bbc2b5).

#### **Tableau 4. Schémas de catégorisation des écosystèmes acceptés**&#x20;

| **Nom**                                                                                                                                                                                                 | **Définition**                                                                                                                                                                                                                                   | **Critères**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Liste rouge des écosystèmes de l'UICN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                               | 509 unités d’écosystème                                                                                                                                                                                                                          | Déclin de la répartition, déclin de la composition et de la structure, distribution géographique restreinte, analyse quantitative.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Points chauds de biodiversité](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                   | 36 points chauds reconnus                                                                                                                                                                                                                        | Deux critères stricts : contenir au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre (appelées espèces « endémiques »). Perte d’au moins 70 pour cent de la végétation native primaire.                                                                                                                                                     |
| [Objectifs nationaux de la CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                     | Définis selon l’une des classifications des écosystèmes ou des systèmes nationaux de classification, développés par les pays                                                                                                                     | Type de biome ou de végétation, climat, points chauds de biodiversité (forte richesse spécifique et endémisme), eau douce ou marine, stade de succession (primaire / secondaire), taille et échelle spatiale (des micro-écosystèmes aux biomes), rôles fonctionnels (puits de carbone, systèmes de purification de l’eau, ou habitats pour espèces menacées), influence anthropique... |
| [Typologie mondiale des écosystèmes de l'UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                     | 8 royaumes, 14 biomes                                                                                                                                                                                                                            | Royaumes (climat), biomes (fonctions écologiques convergentes), groupes fonctionnels d’écosystèmes (assemblages contrastés d’espèces engagées dans ces fonctions). Conçu pour le suivi et le compte rendu de l’état des écosystèmes, y compris l’évaluation des services écosystémiques fournis.                                                                                       |
| [Système de classification du couvert terrestre (LCCS) de la FAO des Nations Unies](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zones écologiques mondiales                                                                                                                                                                                                                   | Climat (précipitations, température, et durée et intensité des périodes sèches et froides), relief, sol, végétation, disponibilité de l’eau, interactions biotiques.                                                                                                                                                                                                                   |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                                     | 38 zones de vie                                                                                                                                                                                                                                  | Biotempérature, précipitations, évapotranspiration potentielle (EVP), rapport EVP/P, latitude, et altitude.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Écorégions terrestres du monde (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                 | 14 biomes, 867 écorégions                                                                                                                                                                                                                        | Climat (température, précipitations et saisonnalité), géologie et type de sol, topographie, flore et faune, régimes naturels de perturbation, et processus écologiques et évolutifs.                                                                                                                                                                                                   |
| [Indice de l’intégrité de la biodiversité forestière du PNUE](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                 | Évalue les impacts de la gestion forestière sur l’intégrité de la biodiversité à l’échelle mondiale                                                                                                                                              | Décrit l’abondance moyenne d’un ensemble large d’espèces, du point de vue taxonomique et écologique, dans une zone, par rapport à leurs abondances dans un écosystème de référence intact                                                                                                                                                                                              |
| [Schéma de classification des habitats de l'UICN](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                                                  | 18 habitats majeurs, 108 habitats mineurs                                                                                                                                                                                                        | Biogéographie, zonation latitudinale et profondeur dans les systèmes marins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Écorégions WWF pour la nature](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                                                         | 8[ domaines biogéographiques](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), contenant 867 écorégions plus petites. Chaque écorégion est classée dans l’un des 14 grands types d’habitat, ou[ biomes](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Principalement conçu pour la planification de la conservation et l’identification des zones d’importance élevée pour la biodiversité.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Classification des zones humides de Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                                           | 2,331 sites Ramsar en mai 2018 couvrant plus de 2.1 million de kilomètres carrés (810,000 sq mi).                                                                                                                                                | Reconnaît 12 zones humides marines/côtières, 20 zones humides intérieures, 10 zones humides artificielles. Critères : sites contenant des types de zones humides représentatifs, rares ou uniques, sites d’importance internationale pour la conservation de la diversité biologique (sur la base des espèces et des communautés écologiques, des oiseaux d’eau, des poissons).        |
| [Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                              | Elle établit que certains lieux sur Terre ont une valeur universelle exceptionnelle.                                                                                                                                                             | Des sites sont choisis parce qu’ils associent le concept de conservation de la nature à la préservation des sites culturels.                                                                                                                                                                                                                                                           |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/categorisation-de-lecosysteme-de-la-ligne-de-base.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
