# Perhitungan nilai

Tidak semua ekosistem sama nilainya. Jika kita menerapkan ilmu biogeokimia untuk melihat planet sebagai organisme, beberapa ekosistem adalah organ (hati atau ginjal), beberapa ekosistem adalah otot, kulit, atau tulang ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Planet kita telah melewati 6 dari 9 batas planet ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), dan triase mendesak perlu dilakukan untuk beberapa ekosistem lebih dulu daripada yang lain. Sumber daya yang diwakili oleh kredit keanekaragaman hayati harus diarahkan menurut tingkat pentingnya bagi planet. Ini sangat penting dalam konteks akses yang tidak setara ke sumber daya ilmiah dan advokasi untuk IP dan LC yang menjaga biozona kritis.

Misalnya, hotspot keanekaragaman hayati memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi dan telah mengalami kerusakan lebih dari 30% yang membuatnya sangat bernilai untuk perlindungan segera ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Untuk membuat ukuran baku nilai ekosistem dari sudut pandang semua spesies di planet ini, kami menggunakan [12 skema klasifikasi publik yang tepercaya](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/keanekaragaman-hayati/perhitungan-keanekaragaman-hayati/pages/43059405ad473ba45602f7ff302bfb86110eb215#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas). BCP harus mencantumkan klasifikasi mereka menurut skema ini dalam [Kategori dasar ekosistem](/methodology/id/penilaian-garis-dasar/kategori-ekosistem-garis-dasar.md).&#x20;

Di bawah [unit VBC](broken://pages/78cdef8834d887577a71edac59a0b5efe818740a) yang dikeluarkan oleh metodologi ini, BCP harus [memisahkan area pemberian kredit mereka](/methodology/id/deskripsi-proyek/batas-proyek.md) berdasarkan ekosistem, lalu menormalkan kredit yang dikeluarkan untuk tiap ekosistem menjadi Platinum, Gold, Silver, atau Bronze berdasarkan [tabel normalisasi nilai ekosistem berikut](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### Tabel 2. Perbandingan VBC yang dikeluarkan dengan nilai Ekosistem yang dinormalkan

| Jenis                                                                                                                                                                                             | Unit                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platinum</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p> | VBC yang dikeluarkan dari lokasi dengan kepadatan tertinggi, ancaman tertinggi, yaitu hotspot prioritas, ekosistem yang sangat terancam punah. Ini adalah VBC dengan nilai tertinggi dari jumlah spesies yang dilestarikan.                                                                                                                                 |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Gold</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p>     | VBC yang dikeluarkan dari lokasi dengan kepadatan tinggi, spesies terancam punah, hotspot yang diakui. Ini adalah lokasi prioritas tinggi yang mungkin tidak seurgens area platinum, tetapi masih sangat kaya dari sisi spesies yang dilindungi.                                                                                                            |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Silver</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p>   | VBC yang dikeluarkan dari area yang rentan tetapi dengan keanekaragaman hayati lebih rendah. Area Silver mungkin masih asli, tetapi area ini memang secara alami memiliki lebih sedikit spesies karena bentang alamnya. Area Silver dapat penting karena kedekatannya (dalam 50 kilometer) dengan area keanekaragaman hayati bernilai lebih tinggi lainnya. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p>   | VBC yang dikeluarkan dari semua area lainnya. Mungkin memiliki kekhawatiran lebih rendah atau kepadatan keanekaragaman hayati lebih rendah. Pelestarian menambah nilai dari sisi beban keanekaragaman hayati, tetapi tidak mewakili target ekosistem planet.                                                                                                |

Perhatikan bahwa nilai uang relatif dari berbagai kredit nilai akan ditentukan oleh permintaan pasar untuk tiap jenis kredit dan, dengan standardisasi pasar, mewakili prioritas pelestarian yang diakui publik.&#x20;

### Normalisasi nilai ekosistem

Harap dicatat, tabel normalisasi ekosistem ini diakui belum lengkap. Bahkan organisasi yang paling dihormati (IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF, dan UNEP, antara lain) memiliki kumpulan data yang belum sepenuhnya terkarakterisasi. Metodologi ini tidak akan mencoba membuat perhitungan nilai ekosistem yang lengkap, dan sebagai gantinya akan menggunakan sumber eksternal untuk memberikan peringkat ini, dengan mengakui bahwa versi mendatang akan memiliki pengelompokan yang diperbarui berdasarkan tinjauan publik yang lebih luas.&#x20;

#### **Tabel 3.** Nilai ekosistem untuk VBC

| <p><strong>Kategori</strong><br><strong>Sumber</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **Platinum**                                                                                                | **Gold**                                                      | **Silver**                                              | **Bronze**                    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| [Hotspot keanekaragaman hayati](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                                                     | Di dalam hotspot keanekaragaman hayati                                                                      | Dalam jarak 50 km dari hotspot yang diakui                    | Dalam jarak 100 km dari hotspot yang diakui             | Semua lokasi lainnya          |
| [Target nasional CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilayah deforestasi 2020 - 2030                                                                             | Wilayah deforestasi 2030 - 2050                               | Dalam jarak 50km dari wilayah gold                      | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Zona Kehidupan Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                                                       | Indeks Kompleksitas ≥270                                                                                    | Indeks Kompleksitas ≥90 dan ≤ 270                             | Indeks Kompleksitas ≥45 dan ≤ 90                        | Nilai lainnya                 |
| [Karbon yang tidak dapat dipulihkan dan keanekaragaman hayati yang tidak tergantikan](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Keanekaragaman hayati tinggi, peringkat karbon apa pun                                                      | Keanekaragaman hayati sedang, peringkat karbon apa pun        | Keanekaragaman hayati rendah - karbon tinggi            | Peringkat lainnya             |
| [Tipologi Ekosistem Global IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilitas runtuh 50% dalam 50 tahun                                                                      | Probabilitas runtuh ekosistem 20% dalam 50 tahun              | Probabilitas runtuh ekosistem 10% dalam 100 tahun       | Probabilitas lainnya          |
| [Kawasan lindung IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kategori Ia, Ib                                                                                             | Kategori II                                                   | Kategori III, IV, dan V                                 | Kategori lainnya              |
| [Daftar Merah Ekosistem IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kritis terancam punah                                                                                       | Terancam punah                                                | Rentan atau Hampir terancam                             | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Daftar Merah IUCN (spesies terancam) - tingkat nasional](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/keanekaragaman-hayati/perhitungan-keanekaragaman-hayati/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                             | >1 spesies secara alami ada di area proyek dan Punah di alam liar (reintroduksi) atau Kritis terancam punah | >1 spesies secara alami ada di area proyek dan Terancam punah | >1 spesies secara alami ada di area proyek dan Rentan   | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Klasifikasi Lahan Basah Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kategori Ramsar I                                                                                           | Kategori Ramsar II                                            | Kategori Ramsar III                                     | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Ecoregions Terestrial Dunia](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                                                             | Ecoregions Global 200                                                                                       | Dalam jarak 50km dari Ecoregion Global 200                    | Dalam jarak 100km dari Ecoregion Global 200             | Semua lokasi lainnya          |
| [UNEP Forest Biodiversity Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                                                                     | 100% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia minimal                                                   | 75% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia sedang       | 50% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia tinggi | Semua nilai lainnya           |
| [Daftar Warisan Dunia UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aset alam                                                                                                   | Aset campuran                                                 | Aset budaya                                             | Semua lokasi lainnya          |
| [WWF for Nature Ecoregions](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 lokasi prioritas global                                                                                  | Dalam jarak 50km dari lokasi prioritas global                 | Dalam jarak 100km dari lokasi prioritas global          | Semua lokasi lainnya          |

Sampai sekarang, banyak skema klasifikasi ekosistem yang diterima masih belum lengkap, atau diperbarui secara berkala. Karena keterbatasan ini, dalam dua tingkat yang saling bersaing, proyek dapat memilih nilai ekosistem yang paling sesuai untuk proyek mereka, tetapi harus memberi alasan atas pilihan mereka dalam skenario proyek ketika dua peringkat yang bersaing tersedia.&#x20;

Contoh perhitungan nilai untuk Kolombia diberikan dalam [Lampiran C](broken://pages/511a9c30f080112f6d73b750c2b8e0d64d93bf30) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/keanekaragaman-hayati/perhitungan-keanekaragaman-hayati/perhitungan-nilai.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
