# Kategori ekosistem garis dasar

Seperti elemen lain dari metodologi, pengelompokan ekosistem bergantung pada informasi yang tersedia untuk umum. Sayangnya, riset keanekaragaman hayati publik sering terpisah-pisah dalam satu skema klasifikasi atau yang lain. BCP harus mengidentifikasi klasifikasi ekosistem mereka dalam sebanyak mungkin skema pengelompokan yang diterima untuk memperluas kedalaman data publik yang dapat diterapkan ke lokasi mereka.&#x20;

Misalnya, hotspot keanekaragaman hayati memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi dan telah mengalami kerusakan lebih dari 30% yang membuatnya sangat bernilai untuk perlindungan segera ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Tabel 3 menunjukkan skema pengelompokan ekosistem yang diterima. Contoh pengelompokan untuk Kolombia disajikan dalam [Lampiran C](broken://pages/511a9c30f080112f6d73b750c2b8e0d64d93bf30).

#### **Tabel 4. Skema pengelompokan ekosistem yang diterima**&#x20;

| **Nama**                                                                                                                                                             | **Definisi**                                                                                                                                                                                                                                                | **Kriteria**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Daftar Merah Ekosistem IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                      | 509 unit ekosistem                                                                                                                                                                                                                                          | Penurunan dalam sebaran, penurunan dalam komposisi dan struktur, sebaran geografis terbatas, analisis kuantitatif.                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Hotspot keanekaragaman hayati](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                | 36 hotspot yang diakui                                                                                                                                                                                                                                      | Dua kriteria ketat: Mengandung setidaknya 1,500 spesies tumbuhan berpembuluh yang tidak ditemukan di tempat lain di Bumi (dikenal sebagai spesies "endemik"). Kehilangan setidaknya 70 persen vegetasi asli primer.                                                                                                                                 |
| [Target nasional CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                            | Ditetapkan menurut salah satu klasifikasi ekosistem atau National Classification Systems, yang dikembangkan oleh negara-negara                                                                                                                              | Bioma atau Tipe vegetasi, iklim, hotspot keanekaragaman hayati (kekayaan spesies dan endemisme tinggi), air tawar vs. laut, tahap suksesi (primer / sekunder), ukuran dan skala spasial (dari ekosistem mikro sampai bioma), peran fungsional (penyerap karbon, sistem pemurnian air, atau habitat bagi spesies terancam), pengaruh antropogenik... |
| [Tipologi Ekosistem Global IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                | 8 realm, 14 bioma                                                                                                                                                                                                                                           | Realm (iklim), bioma (fungsi ekologi yang konvergen), kelompok fungsi ekosistem (kumpulan spesies yang berbeda yang terlibat dalam fungsi itu). Dirancang untuk pemantauan dan pelaporan status ekosistem, termasuk penilaian jasa ekosistem yang disediakan.                                                                                       |
| [UN-FAO Land cover classification system (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zona ekologi global                                                                                                                                                                                                                                      | Iklim (curah hujan, suhu, dan panjang serta tingkat keparahan periode kering dan dingin), bentuk lahan, tanah, vegetasi, ketersediaan air, interaksi biotik.                                                                                                                                                                                        |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                  | 38 zona kehidupan                                                                                                                                                                                                                                           | Biotemperatur, curah hujan, evapotranspirasi potensial (EVP), rasio EVP/P, lintang, dan ketinggian.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Terrestrial Ecoregions of the World (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                         | 14 bioma, 867 ekoregion                                                                                                                                                                                                                                     | Iklim (suhu, curah hujan, dan musiman), geologi dan jenis tanah, topografi, flora dan fauna, rezim gangguan alami, dan proses ekologi dan evolusi.                                                                                                                                                                                                  |
| [UNEP Forest Biodiveristy Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                | Menilai dampak pengelolaan forest terhadap keutuhan keanekaragaman hayati di seluruh dunia                                                                                                                                                                  | Menggambarkan kelimpahan rata-rata dari kumpulan spesies yang luas secara taksonomi dan ekologi di suatu area, dibandingkan dengan kelimpahan mereka di ekosistem acuan yang utuh                                                                                                                                                                   |
| [IUCN Habitats Classification Scheme](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                           | 18 habitat utama, 108 habitat kecil                                                                                                                                                                                                                         | Biogeografi, zonasi lintang, dan kedalaman dalam sistem laut.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [WWF for Nature Ecoregions](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                          | 8[ realm biogeografis](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), yang berisi 867 ekoregion yang lebih kecil. Setiap ekoregion diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 14 tipe habitat utama, atau[ bioma](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Terutama dirancang untuk perencanaan konservasi dan mengidentifikasi area dengan arti penting keanekaragaman hayati yang tinggi.                                                                                                                                                                                                                    |
| [Klasifikasi Lahan Basah Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                    | 2,331 situs Ramsar pada Mei 2018 yang mencakup lebih dari 2.1 million square kilometres (810,000 sq mi).                                                                                                                                                    | Mengakui 12 Lahan Basah Laut/Pesisir, 20 Lahan Basah Darat, 10 lahan basah buatan manusia. Kriteria: Situs yang mengandung tipe lahan basah yang representatif, langka, atau unik, situs yang penting secara internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati (berdasarkan spesies dan komunitas ekologi, burung air, ikan).                    |
| [Daftar Warisan Dunia UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                       | Ini menetapkan bahwa tempat tertentu di Bumi memiliki nilai universal yang luar biasa.                                                                                                                                                                      | Situs dipilih yang menggabungkan konsep konservasi nature dengan pelestarian situs budaya.                                                                                                                                                                                                                                                          |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/penilaian-garis-dasar/kategori-ekosistem-garis-dasar.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
