> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/penilaian-garis-dasar/kategorisasi-ekosistem-garis-dasar.md).

# Kategorisasi ekosistem garis dasar

Seperti unsur lain dari metodologi, kategorisasi ekosistem bergantung pada informasi yang tersedia untuk umum. Sayangnya, riset keanekaragaman hayati publik sering terpisah-pisah dalam satu skema klasifikasi atau skema lain. BCP sebaiknya mengidentifikasi klasifikasi ekosistem mereka dalam sebanyak mungkin skema kategorisasi yang diterima untuk memperluas kedalaman data publik yang dapat diterapkan pada lokasi mereka.&#x20;

Contohnya, hotspot keanekaragaman hayati memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi dan telah mengalami kerusakan lebih dari 30%, sehingga sangat bernilai tinggi untuk perlindungan segera ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Tabel 3 menunjukkan skema kategorisasi ekosistem yang diterima. Contoh kategorisasi untuk Kolombia diberikan di [Lampiran C](broken://pages/511a9c30f080112f6d73b750c2b8e0d64d93bf30).

#### **Tabel 4. Skema kategorisasi ekosistem yang diterima**&#x20;

| **Nama**                                                                                                                                                             | **Definisi**                                                                                                                                                                                                                                           | **Kriteria**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Daftar Merah Ekosistem IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                      | 509 unit ekosistem                                                                                                                                                                                                                                     | Penurunan sebaran, penurunan komposisi dan struktur, sebaran geografis terbatas, analisis kuantitatif.                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Hotspot keanekaragaman hayati](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                | 36 hotspot yang diakui                                                                                                                                                                                                                                 | Dua kriteria ketat: Memuat setidaknya 1.500 spesies tumbuhan berpembuluh yang tidak ditemukan di tempat lain di Bumi (dikenal sebagai "spesies endemik"). Kehilangan setidaknya 70 persen vegetasi asli primer.                                                                                                                            |
| [Target nasional CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                            | Didefinisikan menurut salah satu klasifikasi ekosistem atau Sistem Klasifikasi Nasional, yang dikembangkan oleh negara-negara                                                                                                                          | Bioma atau tipe vegetasi, iklim, hotspot keanekaragaman hayati (kaya spesies dan endemisme tinggi), air tawar vs. laut, tahap suksesi (primer / sekunder), ukuran dan skala spasial (dari ekosistem mikro hingga bioma), peran fungsional (penyerap karbon, sistem pemurnian air, atau habitat bagi spesies terancam), pengaruh manusia... |
| [Tipologi Ekosistem Global IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                | 8 wilayah, 14 bioma                                                                                                                                                                                                                                    | Wilayah (iklim), bioma (fungsi ekologi yang konvergen), kelompok fungsional ekosistem (kumpulan spesies yang berbeda yang terlibat dalam fungsi tersebut). Dirancang untuk pemantauan dan pelaporan status ekosistem, termasuk penilaian jasa ekosistem yang diberikan.                                                                    |
| [Sistem klasifikasi tutupan lahan UN-FAO (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zona ekologi global                                                                                                                                                                                                                                 | Iklim (curah hujan, suhu, dan panjang serta tingkat keparahan periode kering dan dingin), bentang lahan, tanah, vegetasi, ketersediaan air, interaksi biotik.                                                                                                                                                                              |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                  | 38 zona kehidupan                                                                                                                                                                                                                                      | Biotemperatur, curah hujan, evapotranspirasi potensial (EVP), rasio EVP/P, lintang, dan ketinggian.                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ekoregion Darat Dunia (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                       | 14 bioma, 867 ekoregion                                                                                                                                                                                                                                | Iklim (suhu, curah hujan, dan musiman), geologi dan jenis tanah, topografi, flora dan fauna, rezim gangguan alami, serta proses ekologi dan evolusi.                                                                                                                                                                                       |
| [Indeks Keutuhan Keanekaragaman Hayati Hutan UNEP](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                         | Menilai dampak pengelolaan hutan terhadap keutuhan keanekaragaman hayati di seluruh dunia                                                                                                                                                              | Menggambarkan rata-rata kelimpahan kumpulan spesies yang luas secara taksonomi dan ekologi di suatu area, dibandingkan dengan kelimpahan mereka di ekosistem acuan yang masih utuh                                                                                                                                                         |
| [Skema Klasifikasi Habitat IUCN](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                                | 18 habitat utama, 108 habitat kecil                                                                                                                                                                                                                    | Biogeografi, zonasi lintang, dan kedalaman dalam sistem laut.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ekorregion WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                          | 8[ wilayah biogeografi](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), yang berisi 867 ekoregion yang lebih kecil. Setiap ekoregion diklasifikasikan ke salah satu dari 14 tipe habitat utama, atau[ bioma](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Terutama dirancang untuk perencanaan konservasi dan mengidentifikasi area yang memiliki arti penting bagi keanekaragaman hayati tinggi.                                                                                                                                                                                                    |
| [Klasifikasi Lahan Basah Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                    | 2.331 situs Ramsar pada Mei 2018 yang mencakup lebih dari 2,1 juta kilometer persegi (810.000 sq mi).                                                                                                                                                  | Mengenali 12 lahan basah laut/pesisir, 20 lahan basah daratan, 10 lahan basah buatan manusia. Kriteria: Situs yang memuat tipe lahan basah yang representatif, langka, atau unik, situs yang penting secara internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati (berdasarkan spesies dan komunitas ekologi, burung air, ikan).            |
| [Daftar Warisan Dunia UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                       | Menetapkan bahwa tempat tertentu di Bumi memiliki nilai universal luar biasa.                                                                                                                                                                          | Situs yang dipilih menggabungkan konsep konservasi alam dengan pelestarian situs budaya.                                                                                                                                                                                                                                                   |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/id/penilaian-garis-dasar/kategorisasi-ekosistem-garis-dasar.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
