> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/analise-dos-agentes-e-dos-fatores-de-perda-de-biodiversidade.md).

# Análise dos agentes e dos fatores de perda de biodiversidade

A análise dos agentes e causas da perda de biodiversidade se baseia na [critérios de elegibilidade](/methodology/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/biodiversidade-da-linha-de-base-opcional.md) e é apoiada por informações secundárias coletadas sobre variáveis socioeconômicas de processos históricos de perda de biodiversidade e degradação de habitat. Os agentes e causas incluídos são aqueles associados a usos insustentáveis das zonas de habitat, mas também aqueles que mostram potencial de reversão por atividades do projeto na forma de manejo sustentável ou processos de conservação alavancados, incluindo fatores étnicos, conservação cultural e meios de subsistência.

A análise dos agentes e causas deve ser um processo iterativo, atualizado a cada cinco anos conforme novas informações se tornem disponíveis, para melhorar a eficácia das ações do BCP (Figura 4).&#x20;

Na primeira iteração, os principais resultados devem ser incorporados em:

* Um primeiro portfólio de atividades de crédito de biodiversidade. Esta metodologia atualmente inclui apenas atividades de conservação, mas os projetos são incentivados a descrever e definir as atividades que usaram para alcançar seus resultados.&#x20;
* A [delimitação espacial](/methodology/pt-br/descricao-do-projeto/limites-do-projeto/limites-espaciais-do-bcp.md) das áreas do BCP, incluindo a localização final dos segmentos das atividades de crédito de biodiversidade.
* A [delimitação temporal](/methodology/pt-br/descricao-do-projeto/limites-do-projeto/limites-temporais-do-bcp.md) do BCP.

Recomenda-se que as avaliações sejam feitas anualmente, de acordo com as circunstâncias do BCP. Isso significa que o primeiro diagnóstico das causas e dos agentes é feito na consolidação do PDD, e depois uma vez por ano. Os achados do projeto e os diálogos em nível local devem ser incorporados com novas informações sobre fatores socioeconômicos, e as ações podem ser atualizadas com base na avaliação anual.&#x20;

O BCP deve descrever os agentes e as causas da perda direta de biodiversidade, assim como as causas subjacentes associadas que vão determinar a dinâmica das atividades de biodiversidade (Tabela 2). Recomenda-se usar uma variedade de informações (por exemplo, conhecimento tradicional, especialistas de Povos Indígenas e comunidades locais, consulta com especialistas, avaliações sociais participativas, revisão da literatura etc.).

As causas subjacentes são classificadas como aquelas relacionadas a fatores sociais, econômicos, demográficos, tecnológicos, políticos, institucionais e culturais. O comportamento das causas subjacentes e diretas deve ser descrito no nível do projeto.

O conhecimento claro das causas diretas e subjacentes vai ajudar os desenvolvedores do BCP a definir metas para atividades do projeto que sejam eficazes, baseadas no contexto e informadas por Povos Indígenas e comunidades locais.&#x20;

#### **Tabela 5. Agentes e causas da perda direta de biodiversidade.**&#x20;

| Atividade/agente da perda de biodiversidade                                    | Indicador de mapeamento                                                                                            | Fontes de dados comuns                                                                                                                                                                 | <p>Fontes de dados comuns</p><p>para perda de biodiversidade (nível nacional)</p><p>nível)</p>                                                                                                                                              | <p>Exemplos de outros</p><p>dados indiretos</p>                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **CAUSAS DIRETAS**                                                             | <p><br></p>                                                                                                        | <p><br></p>                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                        |
| Agricultura comercial                                                          | Destruição de habitat, grandes áreas desmatadas, uso da terra após a colheita.                                     | Imagens históricas de satélite.                                                                                                                                                        | Inventários tradicionais de biodiversidade ou de habitat / medições de campo.                                                                                                                                                               | Preços de commodities, censos agrícolas, participação no produto interno bruto, exportações etc.                                                                                                                   |
| Agricultura de subsistência, cultivos menores e cultivos rotativos             | Áreas pequenas, desmatadas, geralmente associadas a ciclos de rotação.                                             | Imagens históricas de satélite com alta densidade temporal ou alta resolução para determinar padrões de rotação.                                                                       | Inventários tradicionais de biodiversidade ou de habitat / medições de campo.                                                                                                                                                               | Crescimento da população em áreas rurais e urbanas, importações e exportações agrícolas e práticas de uso da terra etc.                                                                                            |
| Expansão da infraestrutura                                                     | Rede de estradas, novas minas e áreas construídas.                                                                 | Imagens históricas de satélite.                                                                                                                                                        | Inventários tradicionais de biodiversidade ou de habitat / medições de campo.                                                                                                                                                               | Crescimento da população urbana e rural, programas de desenvolvimento de infraestrutura, preços de importação e exportação de matérias-primas.                                                                     |
| Mudanças climáticas                                                            | Mudanças na linha costeira, desertificação.                                                                        | Imagens históricas de satélite com mapeamento de habitat.                                                                                                                              | Relatórios do IPCC, relatórios nacionais, sensoriamento remoto e dados de satélite.                                                                                                                                                         | Indicadores indiretos, comparação com registros históricos, dados paleontológicos.                                                                                                                                 |
| Extração de produtos do habitat para subsistência, mercados locais e regionais | Danos muito pequenos no dossel, impactos no sub-bosque, trilhas.                                                   | Mapas de uso da terra/cobertura do solo, sensoriamento remoto e imagens de satélite, levantamentos etnobotânicos.                                                                      | Levantamentos e pesquisas de biodiversidade em áreas onde os produtos são extraídos, artigos de pesquisa científica, bancos de dados nacionais de biodiversidade, relatórios governamentais, organizações de conservação etc.               | Práticas de uso da terra (por exemplo, queima agrícola), vínculos com outros dados de atividade atribuíveis à queima, prevenção de incêndios e incêndios naturais.                                                 |
| Caça de subsistência ou tráfico biológico                                      | Danos muito pequenos no dossel, impactos no sub-bosque, trilhas.                                                   | Dados históricos limitados. Informações de estudos locais ou indicadores indiretos nacionais. Apenas mudanças cumulativas de longo prazo podem ser observadas por imagens de satélite. | Dados históricos limitados. Informações de estudos em escala local. O monitoramento comunitário tem um papel fundamental. Outros métodos indiretos de medir mudanças no habitat podem ser usados.                                           | Pesquisas e entrevistas com comunidades locais, pesquisas de mercado.                                                                                                                                              |
| Outras perturbações (por exemplo, incêndios sem controle)                      | Áreas queimadas e impactos associados.                                                                             | Dados históricos de satélite relacionados a incêndios, analisados em conjunto com dados do tipo Landsat.                                                                               | A estimativa regular da perda de biodiversidade pode ser medida de forma consistente para diferentes períodos, dependendo da disponibilidade de dados.                                                                                      | Amostragem de vegetação, monitoramento de espécies indicadoras.                                                                                                                                                    |
| **CAUSAS INDIRETAS OU SUBJACENTES**                                            | <p><br></p>                                                                                                        | <p><br></p>                                                                                                                                                                            | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                        |
| Desigualdade econômica                                                         | Conversão de terra e desmatamento, exploração de recursos.                                                         | Institutos nacionais de estatística, pesquisas domiciliares e organizações internacionais.                                                                                             | Bancos de dados de biodiversidade como IUCN, GBIF. Pesquisas socioeconômicas que incorporem perguntas relacionadas às interações com a biodiversidade, avaliações de impacto ambiental (EIAs), mudança no uso da terra e cobertura do solo. | Mudança no uso da terra e fragmentação, padrões de consumo, pesquisas socioeconômicas e dados domiciliares.                                                                                                        |
| Falhas de políticas públicas                                                   | Conversão de terra e desmatamento, fragmentação de habitat, exploração de recursos, tráfico ilegal de fauna.       | Análise de mudança no uso da terra, inventários de espécies, avaliação da qualidade do habitat e da fragmentação.                                                                      | Agências ambientais nacionais e regionais, instituições de pesquisa, ONGs, programas de monitoramento da biodiversidade.                                                                                                                    | Análise de políticas de conservação avaliando a eficácia dessas políticas, entrevistas e pesquisas com partes interessadas, incluindo comunidades locais, organizações de conservação e formuladores de políticas. |
| Fraca aplicação da lei                                                         | Exploração madeireira ilegal e comércio de madeira, invasão de áreas protegidas, expansão agrícola, mineração etc. | Análise de mudança no uso da terra, inventários de espécies, avaliação da qualidade do habitat e da fragmentação.                                                                      | Agências governamentais, ONGs, agências de controle de alfândega e fronteiras, instituições de pesquisa e acadêmicas, relatórios públicos.                                                                                                  | monitoramento do comércio ilegal de fauna, imagens de satélite e sensoriamento remoto, pesquisas e entrevistas com especialistas.                                                                                  |
| Falta de envolvimento local                                                    | Perda de habitat, perda de conhecimento ecológico tradicional, atividades ilegais, fragmentação.                   | Análise de mudança no uso da terra, inventários de espécies, avaliação da qualidade do habitat e da fragmentação.                                                                      | Levantamentos e inventários de biodiversidade, programas de monitoramento baseados na comunidade, conhecimento ecológico tradicional, organizações comunitárias, entrevistas com partes interessadas e pesquisas locais.                    | Monitoramento baseado na comunidade, conhecimento ecológico local, pesquisas sociais.                                                                                                                              |
| Demanda global por recursos                                                    | Conversão de terra e desmatamento, exploração de recursos e espécies.                                              | Análise de mudança no uso da terra, inventários de espécies, avaliação da qualidade do habitat e da fragmentação.                                                                      | Sensoriamento remoto e dados de satélite, inventários regionais e nacionais de biodiversidade, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), IUCN.                                                                                       | Análise de mudança no uso da terra e cobertura do solo, dados do comércio global, análise da cadeia de suprimentos, indicadores econômicos, relatórios de sustentabilidade corporativa.                            |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/analise-dos-agentes-e-dos-fatores-de-perda-de-biodiversidade.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
