# categorização de linha de base do ecossistema

Assim como outros elementos da metodologia, a categorização de ecossistemas depende de informações disponíveis ao público. Infelizmente, a pesquisa pública sobre biodiversidade muitas vezes fica isolada em um esquema de classificação ou outro. Os BCPs devem identificar a classificação do seu ecossistema no maior número possível de esquemas de categorização aceitos para ampliar a profundidade dos dados públicos que podem ser aplicados ao seu local.&#x20;

Por exemplo, hotspots de biodiversidade contêm um alto nível de espécies endêmicas e tiveram mais de 30% de destruição, o que os torna de altíssimo valor para proteção imediata ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

A Tabela 3 mostra os esquemas de categorização de ecossistemas aceitos. Um exemplo de categorização para a Colômbia é apresentado em [Apêndice C](broken://pages/8f32a1ff444a370e64331ce0c6607aa04a255704).

#### **Tabela 4. Esquemas de categorização de ecossistemas aceitos**&#x20;

| **Nome**                                                                                                                                                             | **Definição**                                                                                                                                                                                                                           | **Critérios**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Lista Vermelha de Ecossistemas da IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                           | 509 unidades de ecossistema                                                                                                                                                                                                             | Declínio na distribuição, declínio na composição e estrutura, distribuição geográfica restrita, análise quantitativa.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Hotspots de biodiversidade](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                   | 36 hotspots reconhecidos                                                                                                                                                                                                                | Dois critérios rigorosos: conter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares que não existem em nenhum outro lugar da Terra (conhecidas como espécies "endêmicas"). Perda de pelo menos 70 por cento da vegetação nativa primária.                                                                                                                                           |
| [Metas nacionais da CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                         | Definido de acordo com uma das classificações de ecossistemas ou Sistemas Nacionais de Classificação, desenvolvidos pelos países                                                                                                        | Bioma ou tipo de vegetação, clima, hotspots de biodiversidade (alta riqueza de espécies e endemismo), água doce versus marinho, estágio de sucessão (primário / secundário), tamanho e escala espacial (de microecossistemas a biomas), funções funcionais (sumidouros de carbono, sistemas de purificação da água ou habitats para espécies ameaçadas), influência antrópica... |
| [Tipologia Global de Ecossistemas da IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                      | 8 reinos, 14 biomas                                                                                                                                                                                                                     | Reinos (clima), biomas (funções ecológicas convergentes), grupos funcionais de ecossistemas (conjuntos contrastantes de espécies envolvidas nessas funções). Criado para monitoramento e relatório sobre o estado do ecossistema, incluindo a avaliação dos serviços ecossistêmicos fornecidos.                                                                                  |
| [UN-FAO Land cover classification system (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zonas ecológicas globais                                                                                                                                                                                                             | Clima (precipitação, temperatura e a duração e severidade dos períodos secos e frios), relevo, solo, vegetação, disponibilidade de água, interações bióticas.                                                                                                                                                                                                                    |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                  | 38 zonas de vida                                                                                                                                                                                                                        | Biotemperatura, precipitação, evapotranspiração potencial (EVP), relação EVP/P, latitude e altitude.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Terrestrial Ecoregions of the World (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                         | 14 biomas, 867 ecorregiões                                                                                                                                                                                                              | Clima (temperatura, precipitação e sazonalidade), geologia e tipo de solo, topografia, flora e fauna, regimes naturais de perturbação e processos ecológicos e evolutivos.                                                                                                                                                                                                       |
| [UNEP Forest Biodiveristy Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                | Avalia os impactos do manejo florestal na integridade da biodiversidade em todo o mundo                                                                                                                                                 | Descreve a abundância média de um conjunto taxonomicamente e ecologicamente amplo de espécies em uma área, em relação às suas abundâncias em um ecossistema de referência intacto                                                                                                                                                                                                |
| [IUCN Habitats Classification Scheme](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                           | 18 habitats principais, 108 habitats menores                                                                                                                                                                                            | Biogeografia, zonamento latitudinal e profundidade em sistemas marinhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ecorregiões WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                         | 8[ reinos biogeográficos](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm)contendo 867 ecorregiões menores. Cada ecorregião é classificada em um de 14 tipos principais de habitat, ou[ biomas](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Foi criado principalmente para planejamento da conservação e identificação de áreas de alta importância para a biodiversidade.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Classificação de áreas úmidas de Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                           | 2.331 sítios Ramsar em maio de 2018 cobrindo mais de 2,1 milhões de quilômetros quadrados (810.000 milhas quadradas).                                                                                                                   | Reconhece 12 zonas úmidas marinhas/costeiras, 20 zonas úmidas continentais e 10 zonas úmidas feitas pelo ser humano. Critérios: sítios que contêm tipos de zonas úmidas representativos, raros ou únicos, sítios de importância internacional para conservar a diversidade biológica (com base em espécies e comunidades ecológicas, aves aquáticas, peixes).                    |
| [Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                             | Ele estabelece que certos lugares da Terra têm valor universal excepcional.                                                                                                                                                             | São escolhidos sítios que combinam o conceito de conservação da natureza com a preservação de sítios culturais.                                                                                                                                                                                                                                                                  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/categorizacao-de-linha-de-base-do-ecossistema.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
