> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sexytrees.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sexytrees.savimbo.com/methodology/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/categorizacao-do-ecossistema-da-linha-de-base.md).

# Categorização do ecossistema da linha de base

Assim como outros elementos da metodologia, a categorização de ecossistemas depende de informações disponíveis ao público. Infelizmente, a pesquisa pública sobre biodiversidade muitas vezes fica isolada em um esquema de classificação ou outro. Os BCPs devem identificar sua classificação de ecossistema em quantos esquemas aceitos de categorização forem possíveis, para ampliar a profundidade dos dados públicos que podem ser aplicados ao seu local.&#x20;

Por exemplo, os hotspots de biodiversidade contêm um alto nível de espécies endêmicas e sofreram mais de 30% de destruição, o que os torna de valor altíssimo para proteção imediata ([Kareiva e Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

A Tabela 3 mostra os esquemas aceitos de categorização de ecossistemas. Um exemplo de categorização para a Colômbia é apresentado na [Apêndice C](broken://pages/8f32a1ff444a370e64331ce0c6607aa04a255704).

#### **Tabela 4. Esquemas aceitos de categorização de ecossistemas**&#x20;

| **Nome**                                                                                                                                                                              | **Definição**                                                                                                                                                                                                                              | **Critérios**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Lista Vermelha de Ecossistemas da IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                            | 509 unidades de ecossistema                                                                                                                                                                                                                | Declínio na distribuição, declínio na composição e estrutura, distribuição geográfica restrita, análise quantitativa.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [hotspots de biodiversidade](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                    | 36 hotspots reconhecidos                                                                                                                                                                                                                   | Dois critérios rígidos: conter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares que não existem em nenhum outro lugar da Terra (conhecidas como espécies "endêmicas"). Perda de pelo menos 70% da vegetação nativa primária.                                                                                                                                                     |
| [metas nacionais da CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                          | Definidas de acordo com uma das classificações de ecossistemas ou com Sistemas Nacionais de Classificação, desenvolvidos pelos países                                                                                                      | Bioma ou tipo de vegetação, clima, hotspots de biodiversidade (alta riqueza de espécies e endemismo), água doce versus marinho, estágio de sucessão (primário / secundário), tamanho e escala espacial (de microecossistemas a biomas), papéis funcionais (sumidouros de carbono, sistemas de purificação de água ou habitats para espécies ameaçadas), influência antrópica... |
| [Tipologia Global de Ecossistemas da IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                       | 8 reinos, 14 biomas                                                                                                                                                                                                                        | Reinos (clima), biomas (funções ecológicas convergentes), grupos funcionais de ecossistemas (conjuntos contrastantes de espécies envolvidas nessas funções). Desenvolvida para monitoramento e relatório do estado do ecossistema, incluindo a avaliação dos serviços ecossistêmicos fornecidos.                                                                                |
| [Sistema de classificação de cobertura da terra da UN-FAO (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zonas ecológicas globais                                                                                                                                                                                                                | Clima (precipitação, temperatura e duração e severidade dos períodos secos e frios), relevo, solo, vegetação, disponibilidade de água, interações bióticas.                                                                                                                                                                                                                     |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                   | 38 zonas de vida                                                                                                                                                                                                                           | Biotemperatura, precipitação, evapotranspiração potencial (EVP), relação EVP/P, latitude e altitude.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ecorregiões Terrestres do Mundo (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                              | 14 biomas, 867 ecorregiões                                                                                                                                                                                                                 | Clima (temperatura, precipitação e sazonalidade), geologia e tipo de solo, topografia, flora e fauna, regimes de perturbação natural e processos ecológicos e evolutivos.                                                                                                                                                                                                       |
| [Índice de Integridade da Biodiversidade Florestal do PNUMA](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                | Avalia os impactos do manejo florestal na integridade da biodiversidade em todo o mundo                                                                                                                                                    | Descreve a abundância média de um conjunto amplo de espécies, do ponto de vista taxonômico e ecológico, em uma área, em relação às suas abundâncias em um ecossistema de referência intacto                                                                                                                                                                                     |
| [Esquema de Classificação de Habitats da IUCN](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                                   | 18 habitats principais, 108 habitats secundários                                                                                                                                                                                           | Biogeografia, zonamento latitudinal e profundidade em sistemas marinhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ecorregiões do WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                                       | 8[ reinos biogeográficos](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), contendo 867 ecorregiões menores. Cada ecorregião é classificada em um dos 14 tipos principais de habitat, ou[ biomas](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Foi criado principalmente para planejamento de conservação e para identificar áreas de alta importância para a biodiversidade.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Classificação de Zonas Úmidas de Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                            | 2.331 sítios Ramsar em maio de 2018, cobrindo mais de 2,1 milhões de quilômetros quadrados (810.000 milhas quadradas).                                                                                                                     | Reconhece 12 zonas úmidas marinhas/costeiras, 20 zonas úmidas interiores e 10 zonas úmidas artificiais. Critérios: sítios com tipos de zona úmida representativos, raros ou únicos, sítios de importância internacional para conservar a diversidade biológica (com base em espécies e comunidades ecológicas, aves aquáticas e peixes).                                        |
| [Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                              | Ela estabelece que certos lugares na Terra têm valor universal excepcional.                                                                                                                                                                | São escolhidos sítios que combinam o conceito de conservação da natureza com a preservação de sítios culturais.                                                                                                                                                                                                                                                                 |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://sexytrees.savimbo.com/methodology/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/categorizacao-do-ecossistema-da-linha-de-base.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
